
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | Badratun Nisak |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 120306119 |
Semester Awal | : | 2003 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2003/2004Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2003/2004Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2004/2005Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2004/2005Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2005/2006Ganjil | AKTIF | 20 |
6 | 2005/2006Genap | AKTIF | 20 |
7 | 2006/2007Ganjil | AKTIF | 19 |
8 | 2006/2007Genap | AKTIF | 10 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2003/2004Ganjil | HES15006 | Bahasa Arab | 2 |
2 | 2003/2004Ganjil | HES15003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3 | 2003/2004Ganjil | HES15008 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | 2003/2004Ganjil | HES15005 | Matematika Dasar | 2 |
5 | 2003/2004Ganjil | HES15002 | Ulumul Qur`an/Hadis | 3 |
6 | 2003/2004Ganjil | HES15007 | Ilmu Hukum | 4 |
7 | 2003/2004Ganjil | HES15004 | fiqh Muamalah | 3 |
8 | 2003/2004Ganjil | HES15001 | Pengantar Hukum Ekonomi Syariah | 2 |
9 | 2004/2005Ganjil | HES12083 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2004/2005Ganjil | HES12070 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
11 | 2004/2005Ganjil | HES12073 | Matematika Dasar | 2 |
12 | 2004/2005Ganjil | HES12068 | Tafsir | 3 |
13 | 2004/2005Ganjil | HES12063 | Hadis | 2 |
14 | 2004/2005Ganjil | HES12090 | Metode Penelitian | 3 |
15 | 2004/2005Ganjil | HES12076 | Ushul Fiqh II | 3 |
16 | 2004/2005Ganjil | HES12061 | Ilmu Hukum I | 3 |
17 | 2005/2006Ganjil | HES12159 | Ilmu Ekonomi dan Perbankan | 3 |
18 | 2005/2006Ganjil | HES12145 | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 |
19 | 2005/2006Ganjil | HES12173 | Mata Uang Dalam Islam | 3 |
20 | 2005/2006Ganjil | HES12153 | Perilaku Organisasi Bisnis | 2 |
21 | 2005/2006Ganjil | HES12190 | EKONOMI MAKRO | 2 |
22 | 2005/2006Ganjil | HES12187 | Manajemen Keuangan | 2 |
23 | 2005/2006Ganjil | HES12152 | Matematika Ekonomi | 2 |
24 | 2005/2006Ganjil | HES12148 | Akuntansi Perbankan | 2 |
25 | 2005/2006Ganjil | HES12174 | Suku Bunga dan Riba | 2 |
26 | 2006/2007Ganjil | HES12142 | Metodologi Penelitian Muamalah | 3 |
27 | 2006/2007Ganjil | HES12289 | Filsafat Hukum Islam | 3 |
28 | 2006/2007Ganjil | HES12251 | Muamalah | 3 |
29 | 2006/2007Ganjil | HES12256 | Metode Bagi Hasil | 3 |
30 | 2006/2007Ganjil | HES12288 | Hukum Perbankan | 2 |
31 | 2006/2007Ganjil | HES12246 | Seminar Perbankan Islam | 3 |
32 | 2006/2007Ganjil | HES12274 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2 |
33 | 2003/2004Genap | HES12042 | Bahasa Arab II | 4 |
34 | 2003/2004Genap | HES12048 | Bahasa Inggris II | 2 |
35 | 2003/2004Genap | HES12047 | Bahasa Indonesia | 2 |
36 | 2003/2004Genap | HES12055 | Ilmu Kalam | 2 |
37 | 2003/2004Genap | HES12032 | Ilmu Tasawuf | 2 |
38 | 2003/2004Genap | HES12050 | Fiqh | 3 |
39 | 2003/2004Genap | HES12038 | Filsafat Umum | 3 |
40 | 2003/2004Genap | HES12026 | Ilmu Tafsir | 3 |
41 | 2004/2005Genap | HES12116 | Tafsir Ahkam I | 3 |
42 | 2004/2005Genap | HES12117 | Hadis Ahkam I | 2 |
43 | 2004/2005Genap | HES12125 | Ushul Fiqh III | 2 |
44 | 2004/2005Genap | HES12112 | Fiqh Muamalah I | 3 |
45 | 2004/2005Genap | HES12097 | Ekonomi Islam I | 2 |
46 | 2004/2005Genap | HES12126 | EKONOMI MAKRO | 2 |
47 | 2004/2005Genap | HES12132 | Statistik | 2 |
48 | 2004/2005Genap | HES12099 | Sejarah Perbankan | 2 |
49 | 2004/2005Genap | HES12104 | Pengantar Akuntansi | 2 |
50 | 2005/2006Genap | HES12195 | Lembaga Perekonomian Umat | 3 |
51 | 2005/2006Genap | HES12206 | Sistem Perbankan Islam | 2 |
52 | 2005/2006Genap | HES12241 | Ekonomi Islam II | 2 |
53 | 2005/2006Genap | HES12240 | Asuransi/Takaful | 2 |
54 | 2005/2006Genap | HES12207 | Hukum Perjanjian | 2 |
55 | 2005/2006Genap | HES12239 | Kewirausahaan | 2 |
56 | 2005/2006Genap | HES12134 | Tafsir Ahkam II | 2 |
57 | 2005/2006Genap | HES12221 | Fiqh Muamalah II | 3 |
58 | 2005/2006Genap | HES12222 | Perilaku Konsumen | 2 |
59 | 2006/2007Genap | HES12292 | KPM | 4 |
60 | 2006/2007Genap | HES12295 | Skripsi | 6 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1