
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | Armizal |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 122025895 |
Semester Awal | : | 2003 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2003/2004Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2003/2004Genap | AKTIF | 23 |
3 | 2004/2005Ganjil | AKTIF | 21 |
4 | 2004/2005Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2005/2006Ganjil | AKTIF | 17 |
6 | 2005/2006Genap | AKTIF | 19 |
7 | 2006/2007Ganjil | AKTIF | 17 |
8 | 2006/2007Genap | AKTIF | 10 |
9 | 2007/2008Ganjil | AKTIF | 0 |
10 | 2007/2008Genap | AKTIF | 0 |
11 | 2008/2009Ganjil | AKTIF | 0 |
12 | 2008/2009Genap | AKTIF | 0 |
13 | 2009/2010Ganjil | AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2003/2004Ganjil | HES12002 | Pancasila | 2 |
2 | 2003/2004Ganjil | HES12009 | Bahasa Arab I | 2 |
3 | 2003/2004Ganjil | HES12008 | Bahasa Inggris I | 2 |
4 | 2003/2004Ganjil | HES12013 | Ulumul Qur`an | 2 |
5 | 2003/2004Ganjil | HES12022 | Ushul Fiqh I | 3 |
6 | 2003/2004Ganjil | HES12016 | Sejarah dan Peradaban Islam | 3 |
7 | 2003/2004Ganjil | HES12011 | Ulumul Hadis | 3 |
8 | 2003/2004Ganjil | HES12007 | Metodologi Studi Islam | 3 |
9 | 2004/2005Ganjil | HES12083 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2004/2005Ganjil | HES12070 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
11 | 2004/2005Ganjil | HES12073 | Matematika Dasar | 2 |
12 | 2004/2005Ganjil | HES12068 | Tafsir | 3 |
13 | 2004/2005Ganjil | HES12076 | Ushul Fiqh II | 3 |
14 | 2004/2005Ganjil | HES12003 | Ilmu Hukum I | 3 |
15 | 2004/2005Ganjil | HES12090 | Metode Penelitian | 3 |
16 | 2004/2005Ganjil | HES12092 | Hadis | 3 |
17 | 2005/2006Ganjil | HES12085 | Ilmu Ekonomi dan Perbankan | 2 |
18 | 2005/2006Ganjil | HES12145 | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 |
19 | 2005/2006Ganjil | HES12173 | Mata Uang Dalam Islam | 3 |
20 | 2005/2006Ganjil | HES12153 | Perilaku Organisasi Bisnis | 2 |
21 | 2005/2006Ganjil | HES12080 | EKONOMI MAKRO | 2 |
22 | 2005/2006Ganjil | HES12187 | Manajemen Keuangan | 2 |
23 | 2005/2006Ganjil | HES12166 | Perpajakan Dalam Islam | 2 |
24 | 2005/2006Ganjil | HES12147 | Manajemen Imaratul Masjid | 2 |
25 | 2005/2006Ganjil | HES12181 | Manajemen Proyek | 2 |
26 | 2006/2007Ganjil | HES12257 | Filsafat Hukum Islam | 2 |
27 | 2006/2007Ganjil | HES12142 | Metodologi Penelitian Muamalah | 3 |
28 | 2006/2007Ganjil | HES12275 | Muq Maz Fil Mu`amalah | 2 |
29 | 2006/2007Ganjil | HES12250 | Manajemen Resiko | 3 |
30 | 2006/2007Ganjil | HES12287 | Perundang-undangan Zakat | 2 |
31 | 2006/2007Ganjil | HES12280 | Seminar Manajemen Islam | 3 |
32 | 2006/2007Ganjil | HES12269 | Manajemen Koperasi | 2 |
33 | 2003/2004Genap | HES12027 | Bahasa Inggris II | 4 |
34 | 2003/2004Genap | HES12047 | Bahasa Indonesia | 2 |
35 | 2003/2004Genap | HES12055 | Ilmu Kalam | 2 |
36 | 2003/2004Genap | HES12032 | Ilmu Tasawuf | 2 |
37 | 2003/2004Genap | HES12050 | Fiqh | 3 |
38 | 2003/2004Genap | HES12026 | Ilmu Tafsir | 3 |
39 | 2003/2004Genap | HES12042 | Bahasa Arab II | 4 |
40 | 2003/2004Genap | HES12038 | Filsafat Umum | 3 |
41 | 2004/2005Genap | HES12125 | Ushul Fiqh III | 2 |
42 | 2004/2005Genap | HES12030 | FIQH MU`AMALAH I | 2 |
43 | 2004/2005Genap | HES12120 | Ekonomi Islam | 2 |
44 | 2004/2005Genap | HES12126 | EKONOMI MAKRO | 2 |
45 | 2004/2005Genap | HES12132 | Statistik | 2 |
46 | 2004/2005Genap | HES12119 | Pengantar Manajemen | 2 |
47 | 2004/2005Genap | HES12098 | Pengantar Bisnis | 2 |
48 | 2004/2005Genap | HES12116 | Tafsir Ahkam I | 3 |
49 | 2004/2005Genap | HES12127 | Hadis Ahkam I | 3 |
50 | 2005/2006Genap | HES12234 | Lembaga Perekonomian Umat | 2 |
51 | 2005/2006Genap | HES12229 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
52 | 2005/2006Genap | HES12208 | Manajemen Porto Folio | 2 |
53 | 2005/2006Genap | HES12214 | Manajemen Pembangunan | 2 |
54 | 2005/2006Genap | HES12134 | Tafsir Ahkam II | 2 |
55 | 2005/2006Genap | HES12239 | Kewirausahaan | 2 |
56 | 2005/2006Genap | HES12105 | Fiqh Muamalah II | 2 |
57 | 2005/2006Genap | HES12215 | Investasi Dalam Islam | 3 |
58 | 2005/2006Genap | HES12204 | Manajemen Operasional | 2 |
59 | 2006/2007Genap | HES12292 | KPM | 4 |
60 | 2006/2007Genap | HES12295 | Skripsi | 6 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1