Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : YUSUF
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 140401023
Semester Awal : 2014 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2014/2015Ganjil AKTIF 23
2 2014/2015Genap AKTIF 22
3 2015/2016Ganjil AKTIF 21
4 2015/2016Genap AKTIF 19
5 2016/2017Ganjil AKTIF 20
6 2016/2017Genap AKTIF 17
7 2017/2018Ganjil AKTIF 0
8 2017/2018Genap AKTIF 24
9 2018/2019Ganjil AKTIF 22
10 2018/2019Genap AKTIF 22
11 2018/2019Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2014/2015Ganjil KPI14007 Pendidikan Kewarganegaraan 2
2 2014/2015Ganjil KPI14003 Bahasa Arab 2
3 2014/2015Ganjil KPI14010 Bahasa Inggris 2
4 2014/2015Ganjil KPI14006 Bahasa Indonesia 2
5 2014/2015Ganjil KPI14002 Ulumul Qur`an/Hadis 3
6 2014/2015Ganjil KPI14009 Fiqh / Ushul Fiqh 3
7 2014/2015Ganjil KPI14005 Metodologi Studi Islam 2
8 2014/2015Ganjil KPI14001 Studi Syari`at Islam di Aceh 2
9 2014/2015Ganjil KPI14008 Ilmu Dakwah 3
10 2014/2015Ganjil KPI14004 Pengantar Ilmu Komunikasi 2
11 2015/2016Ganjil KPI14033 Tahsinul Qur`an/Tahfidhul Qur`an 2
12 2015/2016Ganjil KPI14029 Komunikasi Antar Pribadi 2
13 2015/2016Ganjil KPI14026 Etika Komunikasi Islam 2
14 2015/2016Ganjil KPI14032 Komunikasi Antar Budaya dan Agama 2
15 2015/2016Ganjil KPI14028 Filsafat Ilmu 2
16 2015/2016Ganjil KPI14025 Tafsir 2
17 2015/2016Ganjil KPI14031 Hadis 2
18 2015/2016Ganjil KPI14027 Sejarah Dakwah 3
19 2015/2016Ganjil KPI14030 Pengantar Jurnalistik 2
20 2015/2016Ganjil KPI14034 Bahasa Jurnalistik 2
21 2016/2017Ganjil KPI14052 Psikologi Dakwah 3
22 2016/2017Ganjil KPI14047 Filsafat Dakwah 3
23 2016/2017Ganjil KPI14056 Praktikum Dakwah-I 2
24 2016/2017Ganjil KPI14049 Metodologi Penelitian (Kuantitatif) 2
25 2016/2017Ganjil KPI14051 Fotografi 2
26 2016/2017Ganjil KPI14048 Writing, Editing dan Reporting 2
27 2016/2017Ganjil KPI14057 Praktikum Perwajahan dan Grafika 2
28 2016/2017Ganjil KPI14053 Sinematografi 2
29 2016/2017Ganjil KPI14078 Pers Release 2
30 2017/2018Ganjil KPI14090 Magang Profesi 3
31 2017/2018Ganjil KPI14083 Periklanan 2
32 2017/2018Ganjil KPI14077 Manajemen Media dan Bisnis 2
33 2017/2018Ganjil KPI14081 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2
34 2017/2018Ganjil KPI14093 Jurnalisme Investigasi 2
35 2017/2018Ganjil KPI14086 Komunikasi Global dan Jaringan kantor Berita 2
36 2017/2018Ganjil KPI14079 Media 3D/Animasi 2
37 2017/2018Ganjil KPI14091 Penulisan Feature 2
38 2017/2018Ganjil KPI14084 Jurnalisme Damai dan Bencana 2
39 2018/2019Ganjil KPI14094 Skripsi 4
40 2018/2019Ganjil KPI14025 Tafsir 2
41 2014/2015Genap KPI14016 Bahasa Arab Lanjutan 2
42 2014/2015Genap KPI14011 Bahasa Inggris Lanjutan 2
43 2014/2015Genap KPI14020 Geografi Islam 2
44 2014/2015Genap KPI14022 Teori-teori Komunikasi 2
45 2014/2015Genap KPI14017 Komunikasi Organisasi 2
46 2014/2015Genap KPI14012 Komunikasi Massa 2
47 2014/2015Genap KPI14023 Filsafat Umum 2
48 2014/2015Genap KPI14018 Ilmu Sosial Dasar 2
49 2014/2015Genap KPI14013 Matematika Dasar 2
50 2014/2015Genap KPI14021 Sejarah Peradaban Islam 2
51 2014/2015Genap KPI14045 Sosiologi 2
52 2015/2016Genap KPI14042 Metode Penelitian (Kualitatif) 2
53 2015/2016Genap KPI14037 Statistik Sosial 2
54 2015/2016Genap KPI14036 Hadis Dakwah 3
55 2015/2016Genap KPI14044 Fiqh Sosial 2
56 2015/2016Genap KPI14038 Kode Etik jurnalistik 2
57 2015/2016Genap KPI14046 Media Dakwah 2
58 2015/2016Genap KPI14041 Sejarah Pers Nasional 2
59 2015/2016Genap KPI14062 Sosiologi Komunikasi 2
60 2015/2016Genap KPI14059 Perbandingan Sistem Pers 2
61 2015/2016Genap KPI14066 Teknik Wawancara 2
62 2016/2017Genap KPI14042 Metode Penelitian (Kualitatif) 2
63 2016/2017Genap KPI14040 Tafsir Dakwah 3
64 2016/2017Genap KPI14060 Praktikum Dakwah II 2
65 2016/2017Genap KPI14070 Praktikum Jurnalistik Media Cetak 2
66 2016/2017Genap KPI14064 Praktikum Jurnalistik Radio 2
67 2016/2017Genap KPI14075 Praktikum Jurnalistik TV 2
68 2016/2017Genap KPI14068 Penulisan Artikel Ilmiah Populer 2
69 2016/2017Genap KPI14073 Jurnalistik Online 2
70 2017/2018Genap KPI14094 Skripsi 4
71 2017/2018Genap KPI14095 KPM 4
72 2017/2018Genap KPI14040 Tafsir Dakwah 3
73 2018/2019Genap KPI14094 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.88/5
  • 5
    7911
  • 4
    3569
  • 3
    3804
  • 2
    4481
  • 1
    9165