
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | NILHAMNI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 150201077 |
Semester Awal | : | 2015 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2015/2016Ganjil | AKTIF | 18 |
2 | 2015/2016Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2016/2017Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2016/2017Genap | AKTIF | 23 |
5 | 2017/2018Ganjil | AKTIF | 0 |
6 | 2017/2018Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2018/2019Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2018/2019Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2019/2020Ganjil | AKTIF | 24 |
10 | 2019/2020Ganjil | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2015/2016Ganjil | PAI15005 | Pendidikan Kewarganegaraan/ Pancasila | 2 |
2 | 2015/2016Ganjil | PAI15002 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 2015/2016Ganjil | PAI15007 | Matematika Dasar | 2 |
4 | 2015/2016Ganjil | PAI15004 | Bahasa Arab | 2 |
5 | 2015/2016Ganjil | PAI15001 | Ulumul Qur`an dan Ulumul Hadits | 3 |
6 | 2015/2016Ganjil | PAI15006 | Sejarah Peradaban Islam | 3 |
7 | 2015/2016Ganjil | PAI15003 | Al-Kitabah | 4 |
8 | 2016/2017Ganjil | PAI15025 | Ilmu Kalam | 2 |
9 | 2016/2017Ganjil | PAI15018 | Psikologi Pendidikan | 2 |
10 | 2016/2017Ganjil | PAI15027 | Manajemen Pendidikan | 2 |
11 | 2016/2017Ganjil | PAI15022 | Ulumul Hadits | 3 |
12 | 2016/2017Ganjil | PAI15017 | Ushul Fiqh | 4 |
13 | 2016/2017Ganjil | PAI15026 | Ilmu Tajwid | 3 |
14 | 2016/2017Ganjil | PAI15021 | SPI Periode Modern | 2 |
15 | 2016/2017Ganjil | PAI15024 | Studi Syari`at Islam di Aceh | 2 |
16 | 2016/2017Ganjil | PAI15039 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
17 | 2017/2018Ganjil | PAI15023 | Filsafat Ilmu | 2 |
18 | 2017/2018Ganjil | PAI15045 | Tafsir | 4 |
19 | 2017/2018Ganjil | PAI15042 | Hadits | 3 |
20 | 2017/2018Ganjil | PAI15038 | Evaluasi Pembelajaran PAI | 3 |
21 | 2017/2018Ganjil | PAI15044 | Strategi dan Metode Pembelajaran PAI | 4 |
22 | 2017/2018Ganjil | PAI15041 | STUDI TERJEMAH | 3 |
23 | 2017/2018Ganjil | PAI15046 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 |
24 | 2018/2019Ganjil | PAI15068 | Praktek Ibadah Sosial | 3 |
25 | 2018/2019Ganjil | PAI15062 | Qawa`id Fiqhiyah dan Ushuliyah | 3 |
26 | 2018/2019Ganjil | PAI15061 | Tarikh Tasyri` | 2 |
27 | 2018/2019Ganjil | PAI15059 | FIQH MUQARRAN | 2 |
28 | 2018/2019Ganjil | PAI15066 | Micro Teaching | 2 |
29 | 2018/2019Ganjil | PAI15064 | Sejarah Islam Asia Tenggara | 2 |
30 | 2018/2019Ganjil | PAI15056 | Mazahib Islamiyah | 2 |
31 | 2019/2020Ganjil | PAI15069 | Skripsi | 4 |
32 | 2015/2016Genap | PAI15010 | Ilmu Pendidikan | 2 |
33 | 2015/2016Genap | PAI15013 | Ulumul Qur`an | 3 |
34 | 2015/2016Genap | PAI15009 | SPI Periode Pertengahan | 2 |
35 | 2015/2016Genap | PAI15008 | Baca Tulis Arab Melayu | 3 |
36 | 2015/2016Genap | PAI15012 | Bahasa Indonesia | 2 |
37 | 2015/2016Genap | PAI15015 | Fiqh dan Ushul Fiqh | 3 |
38 | 2015/2016Genap | PAI15016 | Filsafat Umum | 2 |
39 | 2015/2016Genap | PAI15011 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
40 | 2015/2016Genap | PAI15033 | Statistik Pendidikan | 2 |
41 | 2016/2017Genap | PAI15032 | Metodologi Studi Islam | 2 |
42 | 2016/2017Genap | PAI15030 | Qira`atul Kutub | 4 |
43 | 2016/2017Genap | PAI15036 | Fiqh | 4 |
44 | 2016/2017Genap | PAI15031 | Ilmu Akhlak/Tasauf | 3 |
45 | 2016/2017Genap | PAI15029 | Kurikulum PAI di Madrasah dan Sekolah | 2 |
46 | 2016/2017Genap | PAI15035 | Media dan Sumber Belajar PAI | 3 |
47 | 2016/2017Genap | PAI15034 | Filsafat Pendidikan | 2 |
48 | 2016/2017Genap | PAI15015 | Fiqh dan Ushul Fiqh | 3 |
49 | 2017/2018Genap | PAI15048 | Metodologi Penelitian PAI | 3 |
50 | 2017/2018Genap | PAI15051 | Materi PAI di Madrasah dan Sekolah | 4 |
51 | 2017/2018Genap | PAI15053 | Praktek Ibadah | 3 |
52 | 2017/2018Genap | PAI15054 | Psikologi Belajar PAI | 2 |
53 | 2017/2018Genap | PAI15047 | PERENCANAAN SISTEM PEMBELAJARAN PAI | 3 |
54 | 2017/2018Genap | PAI15050 | Masail Fiqhiyah Haditsah | 3 |
55 | 2018/2019Genap | PAI15069 | Skripsi | 4 |
56 | 2018/2019Genap | PAI15070 | KPM-PPL TERPADU (PPKPM) | 8 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1