
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | SUCI ANA |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 150213102 |
Semester Awal | : | 2015 / Ganjil |
Status Studi | : | MENGUNDURKAN DIRI |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2015/2016Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2015/2016Genap | AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2015/2016Ganjil | BK15006 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | 2015/2016Ganjil | BK15003 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 2015/2016Ganjil | BK15009 | Matematika Dasar | 2 |
4 | 2015/2016Ganjil | BK15005 | Bahasa Arab | 2 |
5 | 2015/2016Ganjil | BK15002 | Ulumul Qur`an/Hadis | 3 |
6 | 2015/2016Ganjil | BK15008 | Dasar-dasar BK | 3 |
7 | 2015/2016Ganjil | BK15004 | Pengantar Psikologi | 2 |
8 | 2015/2016Ganjil | BK15001 | Psikologi Islam | 2 |
9 | 2015/2016Ganjil | BK15007 | Bimbingan dan Konseling Islam | 2 |
10 | 2015/2016Genap | BK15017 | Ilmu Pendidikan | 2 |
11 | 2015/2016Genap | BK15010 | BK Pribadi Sosial | 2 |
12 | 2015/2016Genap | BK15016 | Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja | 2 |
13 | 2015/2016Genap | BK15012 | Etika dan Pengembangan Pribadi Konselor | 2 |
14 | 2015/2016Genap | BK15019 | Layanan BK di Sekolah I | 2 |
15 | 2015/2016Genap | BK15018 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1