
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | SRI RAHAYU |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 170201014 |
Semester Awal | : | 2017 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018Ganjil | AKTIF | 0 |
2 | 2017/2018Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2018/2019Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2018/2019Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2019/2020Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2019/2020Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2020/2021Ganjil | AKTIF | 22 |
8 | 2020/2021Genap | AKTIF | 22 |
9 | 2021/2022Ganjil | AKTIF | 22 |
10 | 2021/2022Genap | AKTIF | 24 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2017/2018Ganjil | PAI17005 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | 2017/2018Ganjil | PAI17002 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 2017/2018Ganjil | PAI17007 | Matematika Dasar | 2 |
4 | 2017/2018Ganjil | PAI17004 | Bahasa Arab | 2 |
5 | 2017/2018Ganjil | PAI17001 | Ulumul Qur`an dan Hadits | 3 |
6 | 2017/2018Ganjil | PAI17006 | Sejarah Peradaban Islam | 3 |
7 | 2017/2018Ganjil | PAI17003 | Al-Kitabah | 4 |
8 | 2018/2019Ganjil | PAI17016 | Ushul Fiqh | 4 |
9 | 2018/2019Ganjil | PAI17019 | Ilmu Kalam | 2 |
10 | 2018/2019Ganjil | PAI17020 | Psikologi Pendidikan | 2 |
11 | 2018/2019Ganjil | PAI17025 | Manajemen Pendidikan | 2 |
12 | 2018/2019Ganjil | PAI17021 | Sejarah Peradaban Islam Periode Modern | 2 |
13 | 2018/2019Ganjil | PAI17022 | Studi Syariat Islam di Aceh | 2 |
14 | 2018/2019Ganjil | PAI17024 | Ilmu Tajwid | 3 |
15 | 2018/2019Ganjil | PAI17023 | Ulumul Hadits | 3 |
16 | 2019/2020Ganjil | PAI17043 | Penelitian Kualitatif PAI | 3 |
17 | 2019/2020Ganjil | PAI17042 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
18 | 2019/2020Ganjil | PAI17038 | Strategi dan Metode Pembelajaran PAI | 4 |
19 | 2019/2020Ganjil | PAI17039 | Evaluasi Pembelajaran PAI | 4 |
20 | 2019/2020Ganjil | PAI17034 | Tafsir | 4 |
21 | 2019/2020Ganjil | PAI17018 | Filsafat Ilmu | 2 |
22 | 2019/2020Ganjil | PAI17037 | Hadits | 3 |
23 | 2019/2020Ganjil | PAI17036 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 |
24 | 2020/2021Ganjil | PAI17058 | Micro Teaching | 2 |
25 | 2020/2021Ganjil | PAI17061 | Mazahib Islamiyah | 2 |
26 | 2020/2021Ganjil | PAI17063 | Studi Naskah PAI | 3 |
27 | 2020/2021Ganjil | PAI17064 | Fiqh Muqaran | 2 |
28 | 2020/2021Ganjil | PAI17054 | Qawaid Fiqhiyah dan Ushuliyah | 3 |
29 | 2020/2021Ganjil | PAI17053 | Tarikh Tasyri’ | 2 |
30 | 2020/2021Ganjil | PAI17066 | MAGANG III (KPM-PPL TERPADU) | 8 |
31 | 2021/2022Ganjil | PAI17056 | Sejarah Islam Asia Tenggara | 2 |
32 | 2021/2022Ganjil | PAI17067 | Skripsi | 4 |
33 | 2017/2018Genap | PAI17009 | Sejarah Peradaban Islam Periode Pertengahan | 2 |
34 | 2017/2018Genap | PAI17011 | Ulumul Qur’an | 3 |
35 | 2017/2018Genap | PAI17014 | Ilmu Pendidikan | 2 |
36 | 2017/2018Genap | PAI17010 | Filsafat Umum | 2 |
37 | 2017/2018Genap | PAI17030 | Statistik Pendidikan | 2 |
38 | 2017/2018Genap | PAI17008 | Bahasa Indonesia | 2 |
39 | 2017/2018Genap | PAI17013 | Baca Tulis Arab Melayu | 4 |
40 | 2017/2018Genap | PAI17012 | Fiqh dan Ushul Fiqh | 3 |
41 | 2017/2018Genap | PAI17027 | Metodologi Studi Islam | 2 |
42 | 2018/2019Genap | PAI17028 | Qiraatul Kutub | 4 |
43 | 2018/2019Genap | PAI17032 | Fiqh | 4 |
44 | 2018/2019Genap | PAI17026 | Ilmu Akhlak/ Tasauf | 3 |
45 | 2018/2019Genap | PAI17031 | Kurikulum PAI Madrasah dan Sekolah | 2 |
46 | 2018/2019Genap | PAI17011 | Ulumul Qur’an | 3 |
47 | 2018/2019Genap | PAI17029 | Media dan Sumber Belajar PAI | 3 |
48 | 2018/2019Genap | PAI17033 | Filsafat Pendidikan | 2 |
49 | 2019/2020Genap | PAI17048 | Praktik Ibadah | 3 |
50 | 2019/2020Genap | PAI17047 | Materi PAI Madrasah dan Sekolah | 4 |
51 | 2019/2020Genap | PAI17049 | Metodologi Penelitian PAI | 3 |
52 | 2019/2020Genap | PAI17046 | Perencanaan Pembelajaran PAI | 3 |
53 | 2019/2020Genap | PAI17051 | Psikologi Belajar PAI | 2 |
54 | 2019/2020Genap | PAI17050 | Penelitian Kuantitatif PAI | 3 |
55 | 2020/2021Genap | PAI17050 | Penelitian Kuantitatif PAI | 3 |
56 | 2020/2021Genap | PAI17066 | MAGANG III (KPM-PPL TERPADU) | 8 |
57 | 2020/2021Genap | PAI17067 | Skripsi | 4 |
58 | 2021/2022Genap | PAI17067 | Skripsi | 4 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1