
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | BUDIMAN SARI |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 170211022 |
Semester Awal | : | 2017 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018Ganjil | AKTIF | 0 |
2 | 2017/2018Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2018/2019Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2018/2019Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2019/2020Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2019/2020Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2020/2021Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2020/2021Genap | AKTIF | 24 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2017/2018Ganjil | PTE17007 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | 2017/2018Ganjil | PTE17003 | Bahasa Arab | 2 |
3 | 2017/2018Ganjil | PTE17010 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | 2017/2018Ganjil | PTE17006 | Matematika Dasar | 2 |
5 | 2017/2018Ganjil | PTE17002 | Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits | 3 |
6 | 2017/2018Ganjil | PTE17009 | Kalkulus | 4 |
7 | 2017/2018Ganjil | PTE17005 | Pengetahuan Bahan Listrik | 2 |
8 | 2017/2018Ganjil | PTE17001 | Dasar Telekomunikasi | 2 |
9 | 2017/2018Ganjil | PTE17008 | Aplikasi Komputer | 2 |
10 | 2017/2018Ganjil | PTE17004 | Menggambar Teknik | 2 |
11 | 2018/2019Ganjil | PTE17020 | Psikologi Pendidikan | 2 |
12 | 2018/2019Ganjil | PTE17021 | Ilmu Akhlak | 2 |
13 | 2018/2019Ganjil | PTE17022 | Sistem Mikroprosesor | 2 |
14 | 2018/2019Ganjil | PTE17023 | Filsafat Ilmu | 2 |
15 | 2018/2019Ganjil | PTE17024 | Studi Syari'at Islam di Aceh | 2 |
16 | 2018/2019Ganjil | PTE17030 | Dasar Energi Listrik | 2 |
17 | 2018/2019Ganjil | PTE17027 | Manajemen Pendidikan | 2 |
18 | 2018/2019Ganjil | PTE17029 | Pengembangan Kurikulum TE | 2 |
19 | 2018/2019Ganjil | PTE17026 | Rangkaian Listrik | 4 |
20 | 2018/2019Ganjil | PTE17049 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
21 | 2019/2020Ganjil | PTE17047 | Evaluasi Pembelajaran TE | 3 |
22 | 2019/2020Ganjil | PTE02507 | Magang I | 1 |
23 | 2019/2020Ganjil | PTE17040 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 |
24 | 2019/2020Ganjil | PTE17042 | Media Pembelajaran TE | 2 |
25 | 2019/2020Ganjil | PTE17045 | Elektronika Lanjut | 2 |
26 | 2019/2020Ganjil | PTE17048 | Logika Fuzzy *P) | 2 |
27 | 2019/2020Ganjil | PTE17054 | Praktikum Elektronika Analog | 2 |
28 | 2019/2020Ganjil | PTE17044 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
29 | 2019/2020Ganjil | PTE17053 | Desain Pembelajaran TE | 2 |
30 | 2019/2020Ganjil | PTE17009 | Kalkulus | 4 |
31 | 2020/2021Ganjil | PTE17073 | Praktikum Sensor dan Sistem Mikroprosessor | 2 |
32 | 2020/2021Ganjil | PTE17072 | Pengolahan Sinyal Digital (***P) | 2 |
33 | 2020/2021Ganjil | PTE17082 | KPM – PPL Terpadu | 8 |
34 | 2017/2018Genap | PTE17011 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 |
35 | 2017/2018Genap | PTE17012 | Filsafat Umum | 2 |
36 | 2017/2018Genap | PTE17013 | Teknik Digital | 2 |
37 | 2017/2018Genap | PTE17014 | Matematika Teknik | 2 |
38 | 2017/2018Genap | PTE17015 | Fiqh dan Ushul Fiqh | 3 |
39 | 2017/2018Genap | PTE17016 | Fisika | 4 |
40 | 2017/2018Genap | PTE17017 | Ilmu Pendidikan | 2 |
41 | 2017/2018Genap | PTE17019 | Probabilitas Dan statistik | 2 |
42 | 2017/2018Genap | PTE17018 | Bahasa Indonesia | 2 |
43 | 2018/2019Genap | PTE17031 | Statistik Pendidikan | 2 |
44 | 2018/2019Genap | PTE17032 | Dasar Elektronika | 3 |
45 | 2018/2019Genap | PTE17033 | Medan Elektromagnetik | 2 |
46 | 2018/2019Genap | PTE17035 | Strategi Pembelajaran TE | 2 |
47 | 2018/2019Genap | PTE17036 | Metode Pengukuran | 2 |
48 | 2018/2019Genap | PTE17038 | Komputasi dan Analisis Numerik | 2 |
49 | 2018/2019Genap | PTE17039 | Dasar Sistem Kendali | 2 |
50 | 2018/2019Genap | PTE17037 | Filsafat Pendidikan | 2 |
51 | 2018/2019Genap | PTE17034 | Metodologi Studi Islam | 2 |
52 | 2018/2019Genap | PTE02601 | Kajian Teknologi dan Vokasional | 2 |
53 | 2018/2019Genap | PTE17066 | Kewirausahaan | 3 |
54 | 2019/2020Genap | PTE17065 | Robotika | 3 |
55 | 2019/2020Genap | PTE17056 | Pengukuran Elektronika | 3 |
56 | 2019/2020Genap | PTE17060 | Jaringan Komputer | 2 |
57 | 2019/2020Genap | PTE17070 | Praktikum Elektronika Digital | 2 |
58 | 2019/2020Genap | PTE17062 | Sistem Instrumentasi Cerdas | 3 |
59 | 2019/2020Genap | PTE17075 | Micro Teaching | 2 |
60 | 2019/2020Genap | PTE17064 | Sensor dan Transduser (*P) | 2 |
61 | 2019/2020Genap | PTE17038 | Komputasi dan Analisis Numerik | 2 |
62 | 2019/2020Genap | PTE02603 | METODOLOGI PENELITIAN PTE | 2 |
63 | 2019/2020Genap | PTE02604 | Magang II | 1 |
64 | 2020/2021Genap | PTE17081 | Skripsi | 4 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1