
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | MUHAMMAD HAEKAL FAJRI |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 170211040 |
Semester Awal | : | 2017 / Ganjil |
Status Studi | : | MENGUNDURKAN DIRI |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018Ganjil | AKTIF | 0 |
2 | 2017/2018Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2018/2019Ganjil | AKTIF | 16 |
4 | 2018/2019Genap | AKTIF | 18 |
5 | 2019/2020Ganjil | AKTIF | 12 |
6 | 2019/2020Genap | AKTIF | 12 |
7 | 2020/2021Ganjil | CUTI | 14 |
8 | 2020/2021Genap | CUTI | 12 |
9 | 2021/2022Ganjil | CUTI | 12 |
10 | 2021/2022Genap | NON AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2017/2018Ganjil | PTE17007 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | 2017/2018Ganjil | PTE17003 | Bahasa Arab | 2 |
3 | 2017/2018Ganjil | PTE17010 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | 2017/2018Ganjil | PTE17006 | Matematika Dasar | 2 |
5 | 2017/2018Ganjil | PTE17002 | Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits | 3 |
6 | 2017/2018Ganjil | PTE17009 | Kalkulus | 4 |
7 | 2017/2018Ganjil | PTE17005 | Pengetahuan Bahan Listrik | 2 |
8 | 2017/2018Ganjil | PTE17001 | Dasar Telekomunikasi | 2 |
9 | 2017/2018Ganjil | PTE17008 | Aplikasi Komputer | 2 |
10 | 2017/2018Ganjil | PTE17004 | Menggambar Teknik | 2 |
11 | 2018/2019Ganjil | PTE17029 | Pengembangan Kurikulum TE | 2 |
12 | 2018/2019Ganjil | PTE17024 | Studi Syari'at Islam di Aceh | 2 |
13 | 2018/2019Ganjil | PTE17023 | Filsafat Ilmu | 2 |
14 | 2018/2019Ganjil | PTE17020 | Psikologi Pendidikan | 2 |
15 | 2018/2019Ganjil | PTE17027 | Manajemen Pendidikan | 2 |
16 | 2018/2019Ganjil | PTE17030 | Dasar Energi Listrik | 2 |
17 | 2018/2019Ganjil | PTE17021 | Ilmu Akhlak | 2 |
18 | 2018/2019Ganjil | PTE17003 | Bahasa Arab | 2 |
19 | 2019/2020Ganjil | PTE17044 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
20 | 2019/2020Ganjil | PTE17049 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
21 | 2019/2020Ganjil | PTE17003 | Bahasa Arab | 2 |
22 | 2019/2020Ganjil | PTE17046 | Praktikum Dasar Energi Listrik | 2 |
23 | 2019/2020Ganjil | PTE17042 | Media Pembelajaran TE | 2 |
24 | 2019/2020Ganjil | PTE17029 | Pengembangan Kurikulum TE | 2 |
25 | 2017/2018Genap | PTE17011 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 |
26 | 2017/2018Genap | PTE17013 | Teknik Digital | 2 |
27 | 2017/2018Genap | PTE17014 | Matematika Teknik | 2 |
28 | 2017/2018Genap | PTE17018 | Bahasa Indonesia | 2 |
29 | 2017/2018Genap | PTE17017 | Ilmu Pendidikan | 2 |
30 | 2017/2018Genap | PTE17019 | Probabilitas Dan statistik | 2 |
31 | 2017/2018Genap | PTE17012 | Filsafat Umum | 2 |
32 | 2017/2018Genap | PTE17015 | Fiqh dan Ushul Fiqh | 3 |
33 | 2018/2019Genap | PTE17039 | Dasar Sistem Kendali | 2 |
34 | 2018/2019Genap | PTE17037 | Filsafat Pendidikan | 2 |
35 | 2018/2019Genap | PTE17034 | Metodologi Studi Islam | 2 |
36 | 2018/2019Genap | PTE17031 | Statistik Pendidikan | 2 |
37 | 2018/2019Genap | PTE17036 | Metode Pengukuran | 2 |
38 | 2018/2019Genap | PTE17033 | Medan Elektromagnetik | 2 |
39 | 2018/2019Genap | PTE17035 | Strategi Pembelajaran TE | 2 |
40 | 2018/2019Genap | PTE17032 | Dasar Elektronika | 3 |
41 | 2019/2020Genap | PTE02601 | Kajian Teknologi dan Vokasional | 2 |
42 | 2019/2020Genap | PTE17069 | Teknik Instalasi Listrik | 2 |
43 | 2019/2020Genap | PTE17064 | Sensor dan Transduser (*P) | 2 |
44 | 2019/2020Genap | PTE17083 | PRAKTIKUM PENGENDALIAN MESIN LISTRIK | 2 |
45 | 2019/2020Genap | PTE17059 | Praktikum Penggunaan Komputer dalam STL | 2 |
46 | 2019/2020Genap | PTE17075 | Micro Teaching | 2 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1