
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | FAJARIANUR AL ADHA |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 170211088 |
Semester Awal | : | 2017 / Ganjil |
Status Studi | : | MENGUNDURKAN DIRI |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018Ganjil | AKTIF | 0 |
2 | 2017/2018Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2018/2019Ganjil | CUTI | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2017/2018Ganjil | PTE17007 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | 2017/2018Ganjil | PTE17003 | Bahasa Arab | 2 |
3 | 2017/2018Ganjil | PTE17010 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | 2017/2018Ganjil | PTE17006 | Matematika Dasar | 2 |
5 | 2017/2018Ganjil | PTE17002 | Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits | 3 |
6 | 2017/2018Ganjil | PTE17009 | Kalkulus | 4 |
7 | 2017/2018Ganjil | PTE17005 | Pengetahuan Bahan Listrik | 2 |
8 | 2017/2018Ganjil | PTE17001 | Dasar Telekomunikasi | 2 |
9 | 2017/2018Ganjil | PTE17008 | Aplikasi Komputer | 2 |
10 | 2017/2018Ganjil | PTE17004 | Menggambar Teknik | 2 |
11 | 2017/2018Genap | PTE17011 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 |
12 | 2017/2018Genap | PTE17014 | Matematika Teknik | 2 |
13 | 2017/2018Genap | PTE17013 | Teknik Digital | 2 |
14 | 2017/2018Genap | PTE17019 | Probabilitas Dan statistik | 2 |
15 | 2017/2018Genap | PTE17012 | Filsafat Umum | 2 |
16 | 2017/2018Genap | PTE17017 | Ilmu Pendidikan | 2 |
17 | 2017/2018Genap | PTE17015 | Fiqh dan Ushul Fiqh | 3 |
18 | 2017/2018Genap | PTE17018 | Bahasa Indonesia | 2 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1