Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : ZULFATAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 170401138
Semester Awal : 2017 / Ganjil
Status Studi : AKTIF

No Semester Status SKS
1 2017/2018Ganjil AKTIF 0
2 2017/2018Genap AKTIF 24
3 2018/2019Ganjil AKTIF 24
4 2018/2019Genap AKTIF 24
5 2019/2020Ganjil AKTIF 22
6 2019/2020Genap AKTIF 22
7 2020/2021Ganjil AKTIF 18
8 2020/2021Genap AKTIF 24
9 2021/2022Ganjil AKTIF 22
10 2021/2022Genap CUTI 4
11 2022/2023Ganjil NON AKTIF 4
12 2023/2024Ganjil AKTIF 12
13 2023/2024Genap AKTIF 12

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2017/2018Ganjil KPI17006 Pancasila dan Kewarganegaraan 2
2 2017/2018Ganjil KPI17003 Bahasa Arab 2
3 2017/2018Ganjil KPI17009 Bahasa Inggris 2
4 2017/2018Ganjil KPI17005 Matematika Dasar 2
5 2017/2018Ganjil KPI17002 Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits 3
6 2017/2018Ganjil KPI17008 Ilmu Dakwah 3
7 2017/2018Ganjil KPI17004 Pengantar Ilmu Komunikasi Islam 3
8 2017/2018Ganjil KPI17001 Jurnalistik 2
9 2017/2018Ganjil KPI17007 Etika Komunikasi Islam 2
10 2018/2019Ganjil KPI17018 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2
11 2018/2019Ganjil KPI17029 Komunikasi Organisasi 2
12 2018/2019Ganjil KPI17024 Sejarah Peradaban Islam 2
13 2018/2019Ganjil KPI17020 Komunikasi Non Verbal 2
14 2018/2019Ganjil KPI17025 Komunikasi Persuasif 2
15 2018/2019Ganjil KPI17022 Komunikasi Massa 2
16 2018/2019Ganjil KPI17019 Studi Syariat Islam di Aceh 2
17 2018/2019Ganjil KPI17027 Statistik Sosial 2
18 2018/2019Ganjil KPI17026 Komunikasi Antar Budaya dan Agama 3
19 2018/2019Ganjil KPI17023 Sosiologi 2
20 2018/2019Ganjil KPI17042 Public Relations 3
21 2019/2020Ganjil KPI17047 Public Speaking 2
22 2019/2020Ganjil KPI17043 Psikologi Dakwah 2
23 2019/2020Ganjil KPI17041 Media Grafis/Perwajahan 2
24 2019/2020Ganjil KPI17046 Metodologi Penelitian Komunikasi 2
25 2019/2020Ganjil KPI17044 Fotografi 2
26 2019/2020Ganjil KPI17058 Komunikasi Global 2
27 2019/2020Ganjil KPI17048 Writing, Editing, dan Reporting 3
28 2019/2020Ganjil KPI17039 Filsafat Dakwah 2
29 2019/2020Ganjil KPI17045 Teknologi Komunikasi 2
30 2019/2020Ganjil KPI17040 Sinematografi 2
31 2020/2021Ganjil KPI17060 Media 3D/Animasi 2
32 2020/2021Ganjil KPI17059 Pers Release 2
33 2020/2021Ganjil KPI17061 Periklanan 2
34 2020/2021Ganjil KPI17062 Magang Profesi 3
35 2020/2021Ganjil KPI17064 Opini Publik 2
36 2020/2021Ganjil KPI17063 MC dan Keprotokolan 2
37 2020/2021Ganjil KPI17040 Sinematografi 2
38 2020/2021Ganjil KPI17020 Komunikasi Non Verbal 2
39 2021/2022Ganjil KPI17066 Skripsi 4
40 2023/2024Ganjil KPI17066 Skripsi 4
41 2017/2018Genap KPI17010 Komunikasi Antar Pribadi 2
42 2017/2018Genap KPI17011 Geografi Islam 2
43 2017/2018Genap KPI17013 Teori-teori Komunikasi 3
44 2017/2018Genap KPI17014 Metodologi Studi Islam 2
45 2017/2018Genap KPI17015 Komunikasi Kelompok 2
46 2017/2018Genap KPI17016 Sejarah Dakwah 2
47 2017/2018Genap KPI17017 Fiqh dan Ushul Fiqh 3
48 2017/2018Genap KPI17031 Media Dakwah 3
49 2017/2018Genap KPI17037 Retorika Islam 3
50 2017/2018Genap KPI17012 Bahasa Indonesia 2
51 2018/2019Genap KPI17033 Metode Penelitian 3
52 2018/2019Genap KPI17034 Manajemen Media Cetak dan Online 2
53 2018/2019Genap KPI17036 Filsafat Umum 2
54 2018/2019Genap KPI17038 Manajemen Pemograman Radio dan TV 2
55 2018/2019Genap KPI17052 Produksi Siaran Radio 3
56 2018/2019Genap KPI17050 Praktikum Kuhumasan dan Keprotokoleran 2
57 2018/2019Genap KPI17051 Sosiologi Komunikasi 2
58 2018/2019Genap KPI17032 Hukum dan Etika Penyiaran 2
59 2018/2019Genap KPI17035 Hadits Dakwah 2
60 2018/2019Genap KPI17030 Tafsir Dakwah 2
61 2018/2019Genap KPI17054 KOMUNIKASI BISNIS **** 2
62 2019/2020Genap KPI17035 Hadits Dakwah 2
63 2019/2020Genap KPI17049 Produksi Siaran TV 3
64 2019/2020Genap KPI17055 Praktikum Media Online 2
65 2019/2020Genap KPI17057 Industri Media 2
66 2019/2020Genap KPI17053 Komunikasi Politik 2
67 2019/2020Genap KPI17056 Praktikum grafika 2
68 2020/2021Genap KPI17066 Skripsi 4
69 2020/2021Genap KPI17065 KPM 4
70 2020/2021Genap KPI17056 Praktikum grafika 2
71 2020/2021Genap KPI17049 Produksi Siaran TV 3
72 2023/2024Genap KPI17066 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.88/5
  • 5
    7912
  • 4
    3572
  • 3
    3805
  • 2
    4482
  • 1
    9166