
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | Kasmawati |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 180201125 |
Semester Awal | : | 2018 / Ganjil |
Status Studi | : | MENGUNDURKAN DIRI |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2018/2019Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2018/2019Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2019/2020Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2019/2020Genap | CUTI | 0 |
5 | 2020/2021Ganjil | CUTI | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2018/2019Ganjil | PAI17001 | Ulumul Qur`an dan Hadits | 3 |
2 | 2018/2019Ganjil | PAI17002 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 2018/2019Ganjil | PAI17003 | Al-Kitabah | 4 |
4 | 2018/2019Ganjil | PAI17004 | Bahasa Arab | 2 |
5 | 2018/2019Ganjil | PAI17005 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
6 | 2018/2019Ganjil | PAI17006 | Sejarah Peradaban Islam | 3 |
7 | 2018/2019Ganjil | PAI17007 | Matematika Dasar | 2 |
8 | 2019/2020Ganjil | PAI17020 | Psikologi Pendidikan | 2 |
9 | 2019/2020Ganjil | PAI17018 | Filsafat Ilmu | 2 |
10 | 2019/2020Ganjil | PAI17016 | Ushul Fiqh | 4 |
11 | 2019/2020Ganjil | PAI17019 | Ilmu Kalam | 2 |
12 | 2019/2020Ganjil | PAI17021 | Sejarah Peradaban Islam Periode Modern | 2 |
13 | 2019/2020Ganjil | PAI17024 | Ilmu Tajwid | 3 |
14 | 2019/2020Ganjil | PAI17023 | Ulumul Hadits | 3 |
15 | 2019/2020Ganjil | PAI17025 | Manajemen Pendidikan | 2 |
16 | 2018/2019Genap | PAI17008 | Bahasa Indonesia | 2 |
17 | 2018/2019Genap | PAI17009 | Sejarah Peradaban Islam Periode Pertengahan | 2 |
18 | 2018/2019Genap | PAI17011 | Ulumul Qur’an | 3 |
19 | 2018/2019Genap | PAI17012 | Fiqh dan Ushul Fiqh | 3 |
20 | 2018/2019Genap | PAI17014 | Ilmu Pendidikan | 2 |
21 | 2018/2019Genap | PAI17013 | Baca Tulis Arab Melayu | 4 |
22 | 2018/2019Genap | PAI17010 | Filsafat Umum | 2 |
23 | 2018/2019Genap | PAI17027 | Metodologi Studi Islam | 2 |
24 | 2018/2019Genap | PAI17030 | Statistik Pendidikan | 2 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1