Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Rahmawati |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 201325074 |
Semester Awal | : | 2013 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2013/2014Ganjil | AKTIF | 23 |
2 | 2013/2014Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2014/2015Ganjil | AKTIF | 16 |
4 | 2014/2015Genap | AKTIF | 23 |
5 | 2015/2016Ganjil | AKTIF | 13 |
6 | 2015/2016Genap | AKTIF | 18 |
7 | 2016/2017Ganjil | AKTIF | 20 |
8 | 2016/2017Genap | AKTIF | 4 |
9 | 2017/2018Ganjil | AKTIF | 0 |
10 | 2017/2018Genap | AKTIF | 22 |
11 | 2018/2019Ganjil | AKTIF | 12 |
12 | 2018/2019Genap | AKTIF | 12 |
13 | 2018/2019Genap | LULUS | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2013/2014Ganjil | PGMI12016 | Ushul Fiqh | 2 |
2 | 2013/2014Ganjil | PGMI12007 | Ulumul Qur`an | 2 |
3 | 2013/2014Ganjil | PGMI12026 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
4 | 2013/2014Ganjil | PGMI12017 | IPA MI I | 2 |
5 | 2013/2014Ganjil | PGMI12071 | Matematika MI I | 2 |
6 | 2013/2014Ganjil | PGMI12038 | Bahasa Inggris I | 2 |
7 | 2013/2014Ganjil | PGMI12023 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | 2013/2014Ganjil | PGMI12031 | Ulumul Hadis | 2 |
9 | 2013/2014Ganjil | PGMI12003 | Sejarah dan Peradaban Islam | 2 |
10 | 2013/2014Ganjil | PGMI12093 | Ilmu Sosial Dasar | 2 |
11 | 2013/2014Ganjil | PGMI12010 | Bahasa Arab I | 2 |
12 | 2014/2015Ganjil | PGMI12098 | Tafsir | 2 |
13 | 2014/2015Ganjil | PGMI12109 | Hadis | 2 |
14 | 2014/2015Ganjil | PGMI12102 | Matematika Dasar | 2 |
15 | 2014/2015Ganjil | PGMI12076 | Metodologi Studi Islam | 2 |
16 | 2014/2015Ganjil | PGMI12087 | Psikologi Pendidikan | 2 |
17 | 2014/2015Ganjil | PGMI12114 | Manajemen Pendidikan | 2 |
18 | 2014/2015Ganjil | PGMI12110 | Matematika MI III | 2 |
19 | 2014/2015Ganjil | PGMI12084 | MUATAN LOKAL | 2 |
20 | 2014/2015Ganjil | PGMI12115 | Bahasa Indonesia MI II | 2 |
21 | 2014/2015Ganjil | PGMI12077 | PKN-MI | 2 |
22 | 2014/2015Ganjil | PGMI12163 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | 2 |
23 | 2015/2016Ganjil | PGMI12114 | Manajemen Pendidikan | 2 |
24 | 2015/2016Ganjil | PGMI12175 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 |
25 | 2015/2016Ganjil | PGMI12154 | Evaluasi Pembelajaran MI II | 2 |
26 | 2015/2016Ganjil | PGMI12174 | Pembelajaran Matematika MI II | 3 |
27 | 2015/2016Ganjil | PGMI12150 | Bahasa Indonesia MI III | 2 |
28 | 2015/2016Ganjil | PGMI12177 | Pembelajaran Bahasa Indonesia MI I | 2 |
29 | 2015/2016Ganjil | PGMI12171 | PEMBELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI MI | 4 |
30 | 2015/2016Ganjil | PGMI12176 | Workshop Tematik I | 2 |
31 | 2016/2017Ganjil | PGMI12076 | Metodologi Studi Islam | 2 |
32 | 2016/2017Ganjil | PGMI12114 | Manajemen Pendidikan | 2 |
33 | 2016/2017Ganjil | PGMI12217 | PPL | 4 |
34 | 2016/2017Ganjil | PGMI12219 | Profesi Keguruan | 4 |
35 | 2016/2017Ganjil | PGMI12220 | KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN | 2 |
36 | 2016/2017Ganjil | PGMI12110 | Matematika MI III | 2 |
37 | 2016/2017Ganjil | PGMI12154 | Evaluasi Pembelajaran MI II | 2 |
38 | 2016/2017Ganjil | PGMI12177 | Pembelajaran Bahasa Indonesia MI I | 2 |
39 | 2017/2018Ganjil | PGMI12166 | PEMBELAJARAN PKN MI | 2 |
40 | 2017/2018Ganjil | PGMI12221 | Skripsi | 4 |
41 | 2017/2018Ganjil | PGMI12168 | PEMBELAJARAN IPA MI I | 3 |
42 | 2017/2018Ganjil | PGMI12210 | Filsafat Pendidikan | 2 |
43 | 2018/2019Ganjil | PGMI12221 | Skripsi | 4 |
44 | 2013/2014Genap | PGMI12070 | Bahasa Arab II | 2 |
45 | 2013/2014Genap | PGMI12059 | Bahasa Inggris II | 2 |
46 | 2013/2014Genap | PGMI12048 | Filsafat Umum | 2 |
47 | 2013/2014Genap | PGMI12052 | Ilmu Kalam | 2 |
48 | 2013/2014Genap | PGMI12055 | Fiqh | 2 |
49 | 2013/2014Genap | PGMI12044 | Ilmu Pendidikan | 2 |
50 | 2013/2014Genap | PGMI12062 | MATEMATIKA MI II | 3 |
51 | 2013/2014Genap | PGMI12043 | IPS MI I | 2 |
52 | 2013/2014Genap | PGMI12056 | BAHASA INDONESIA MI I | 2 |
53 | 2013/2014Genap | PGMI12067 | Akhlak/Tasawuf | 2 |
54 | 2014/2015Genap | PGMI12137 | Statistik Pendidikan | 2 |
55 | 2014/2015Genap | PGMI12146 | Pendidikan Seni Budaya | 2 |
56 | 2014/2015Genap | PGMI12133 | Evaluasi Pembelajaran MI I | 2 |
57 | 2014/2015Genap | PGMI12120 | Pengembangan Kurikulum MI | 2 |
58 | 2014/2015Genap | PGMI12130 | IPA MI II | 3 |
59 | 2014/2015Genap | PGMI12125 | Pembelajaran Matematika MI I | 2 |
60 | 2014/2015Genap | PGMI12118 | IPS MI II | 2 |
61 | 2014/2015Genap | PGMI12138 | KONSEP PEMBELAJARAN TEMATIK | 2 |
62 | 2014/2015Genap | PGMI12127 | Perencanaan Pembelajaran | 3 |
63 | 2014/2015Genap | PGMI12062 | MATEMATIKA MI II | 3 |
64 | 2015/2016Genap | PGMI12194 | Micro Teaching | 2 |
65 | 2015/2016Genap | PGMI12206 | Pembelajaran IPS MI | 3 |
66 | 2015/2016Genap | PGMI12202 | Workshop Tematik II | 2 |
67 | 2015/2016Genap | PGMI12193 | Pendidikan Kerajinan Tangan | 2 |
68 | 2015/2016Genap | PGMI12183 | Pembelajaran Bahasa Indonesia MI II | 2 |
69 | 2015/2016Genap | PGMI12190 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 |
70 | 2015/2016Genap | PGMI12179 | Psikologi Perkembangan Anak Usia MI | 2 |
71 | 2015/2016Genap | PGMI12189 | Pembelajaran IPA MI-II | 2 |
72 | 2016/2017Genap | PGMI12223 | KPM | 4 |
73 | 2016/2017Genap | PGMI12221 | Skripsi | 4 |
74 | 2017/2018Genap | PGMI12221 | Skripsi | 4 |
75 | 2018/2019Genap | PGMI12221 | Skripsi | 4 |
Indeks Layanan
2.91/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1