
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | Maimun Safrizal |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 210011419 |
Semester Awal | : | 2000 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2000/2001Ganjil | AKTIF | 0 |
2 | 2000/2001Genap | AKTIF | 0 |
3 | 2001/2002Ganjil | AKTIF | 0 |
4 | 2001/2002Genap | AKTIF | 0 |
5 | 2002/2003Ganjil | AKTIF | 0 |
6 | 2002/2003Genap | AKTIF | 0 |
7 | 2003/2004Ganjil | AKTIF | 0 |
8 | 2003/2004Genap | AKTIF | 0 |
9 | 2004/2005Ganjil | AKTIF | 0 |
10 | 2004/2005Genap | AKTIF | 0 |
11 | 2005/2006Ganjil | AKTIF | 0 |
12 | 2005/2006Genap | AKTIF | 0 |
13 | 2006/2007Ganjil | AKTIF | 0 |
14 | 2006/2007Genap | AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1