
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | Wawan Darmawan |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 210414322 |
Semester Awal | : | 2004 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2004/2005Ganjil | AKTIF | 0 |
2 | 2004/2005Genap | AKTIF | 0 |
3 | 2005/2006Ganjil | AKTIF | 0 |
4 | 2005/2006Genap | AKTIF | 0 |
5 | 2006/2007Ganjil | AKTIF | 0 |
6 | 2006/2007Genap | AKTIF | 0 |
7 | 2007/2008Ganjil | AKTIF | 0 |
8 | 2007/2008Genap | AKTIF | 0 |
9 | 2008/2009Ganjil | AKTIF | 0 |
10 | 2008/2009Genap | AKTIF | 0 |
11 | 2009/2010Ganjil | AKTIF | 0 |
12 | 2009/2010Genap | AKTIF | 0 |
13 | 2010/2011Ganjil | AKTIF | 0 |
14 | 2010/2011Genap | AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1