
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | Hasujan Triza |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 210919584 |
Semester Awal | : | 2009 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2009/2010Ganjil | AKTIF | 16 |
2 | 2009/2010Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2010/2011Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2010/2011Genap | AKTIF | 10 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2009/2010Ganjil | PAI12002 | Bimbingan Konseling | 2 |
2 | 2009/2010Ganjil | PAI12090 | Pendidikan SKI | 2 |
3 | 2009/2010Ganjil | PAI12005 | Pengembangan Kurikulum PAI | 2 |
4 | 2009/2010Ganjil | PAI12026 | Pendidikan Hadits | 2 |
5 | 2009/2010Ganjil | PAI12143 | Pendidikan Akhlak | 2 |
6 | 2009/2010Ganjil | PAI12012 | Media Pendidikan | 2 |
7 | 2009/2010Ganjil | PAI12007 | Tehnik Evaluasi Pendidikan | 2 |
8 | 2009/2010Ganjil | PAI12075 | Perencanaan Pembelajaran PAI | 2 |
9 | 2010/2011Ganjil | PAI12069 | Pendidikan Aqidah Akhlak | 2 |
10 | 2010/2011Ganjil | PAI12074 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 |
11 | 2010/2011Ganjil | PAI12016 | Profesi Keguruan | 2 |
12 | 2010/2011Ganjil | PAI12100 | Manajemen Kelas | 2 |
13 | 2010/2011Ganjil | PAI12080 | Metode Penelitian | 2 |
14 | 2010/2011Ganjil | PAI12097 | Teknik Penulisan Skripsi | 2 |
15 | 2010/2011Ganjil | PAI12087 | Pendidikan Qur'an Hadits | 2 |
16 | 2010/2011Ganjil | PAI12093 | Tehnik Evaluasi | 2 |
17 | 2010/2011Ganjil | PAI12101 | Seminar PAI | 4 |
18 | 2009/2010Genap | PAI12048 | Hadis Tarbawi | 2 |
19 | 2009/2010Genap | PAI12054 | Tafsir Tarbawi | 2 |
20 | 2009/2010Genap | PAI12127 | METODOLOGI PEMBELAJARAN PAI | 4 |
21 | 2009/2010Genap | PAI12041 | Fiqh | 2 |
22 | 2009/2010Genap | PAI12040 | Bahasa Inggris | 2 |
23 | 2009/2010Genap | PAI12046 | Bahasa Arab II | 2 |
24 | 2009/2010Genap | PAI12044 | Psikologi Agama | 2 |
25 | 2009/2010Genap | PAI12061 | Studi Terjemah Arab-Indonesia | 2 |
26 | 2009/2010Genap | PAI12059 | Media dan Sumber Belajar | 2 |
27 | 2009/2010Genap | PAI12049 | Statistik Pendidikan PAI | 2 |
28 | 2010/2011Genap | PAI12119 | Evaluasi Pembelajaran PAI I | 2 |
29 | 2010/2011Genap | PAI12201 | KPM | 4 |
30 | 2010/2011Genap | PAI12125 | Skripsi | 4 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1