
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | Intan Rauzia |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 211222443 |
Semester Awal | : | 2012 / Ganjil |
Status Studi | : | MUTASI |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2012/2013Ganjil | AKTIF | 21 |
2 | 2012/2013Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2013/2014Ganjil | AKTIF | 8 |
4 | 2013/2014Genap | AKTIF | 4 |
5 | 2014/2015Ganjil | AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012/2013Ganjil | PAI12027 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
2 | 2012/2013Ganjil | PAI12013 | Bahasa Arab I | 2 |
3 | 2012/2013Ganjil | PAI12036 | Bahasa Inggris I | 2 |
4 | 2012/2013Ganjil | PAI12022 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2012/2013Ganjil | PAI12008 | Ulumul Qur`an | 2 |
6 | 2012/2013Ganjil | PAI12032 | Ulumul Hadis | 2 |
7 | 2012/2013Ganjil | PAI12018 | Ushul Fiqh | 2 |
8 | 2012/2013Ganjil | PAI12003 | Sejarah dan Peradaban Islam | 2 |
9 | 2012/2013Ganjil | PAI12028 | Hadits I | 2 |
10 | 2012/2013Ganjil | PAI12014 | Nagham Tajwid I | 2 |
11 | 2013/2014Ganjil | PAI12072 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
12 | 2013/2014Ganjil | PAI12070 | Tafsir | 2 |
13 | 2013/2014Ganjil | PAI12102 | Fiqh II | 2 |
14 | 2013/2014Ganjil | PAI12088 | Hadis II | 2 |
15 | 2012/2013Genap | PAI12046 | Bahasa Arab II | 2 |
16 | 2012/2013Genap | PAI12064 | Bahasa Inggris II | 2 |
17 | 2012/2013Genap | PAI12062 | Filsafat Umum | 2 |
18 | 2012/2013Genap | PAI12053 | Ilmu Kalam | 2 |
19 | 2012/2013Genap | PAI12055 | Akhlak/Tasawuf | 2 |
20 | 2012/2013Genap | PAI12041 | Fiqh | 2 |
21 | 2012/2013Genap | PAI12060 | Ilmu Pendidikan | 2 |
22 | 2012/2013Genap | PAI12050 | Ulumul Qur`an II | 2 |
23 | 2012/2013Genap | PAI12065 | Ulumul Hadis II | 2 |
24 | 2012/2013Genap | PAI12056 | Sejarah Kebudayaan Islam Periode Pertengahan | 2 |
25 | 2013/2014Genap | PAI12129 | Fiqh III | 2 |
26 | 2013/2014Genap | PAI12123 | Pendidikan Akhlak | 2 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1