
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | Yuswardi |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 219710064 |
Semester Awal | : | 1997 / Ganjil |
Status Studi | : | LULUS |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 1997/1998Ganjil | AKTIF | 0 |
2 | 1997/1998Genap | AKTIF | 0 |
3 | 1998/1999Ganjil | AKTIF | 0 |
4 | 1998/1999Genap | AKTIF | 0 |
5 | 1999/2000Ganjil | AKTIF | 0 |
6 | 1999/2000Genap | AKTIF | 0 |
7 | 2000/2001Ganjil | AKTIF | 0 |
8 | 2000/2001Genap | AKTIF | 0 |
9 | 2001/2002Ganjil | AKTIF | 0 |
10 | 2001/2002Genap | AKTIF | 0 |
11 | 2002/2003Ganjil | AKTIF | 0 |
12 | 2002/2003Genap | AKTIF | 0 |
13 | 2003/2004Ganjil | AKTIF | 0 |
14 | 2003/2004Genap | AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1