
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Profil Mahasiswa

Nama | : | FIKRI ARMIADI |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | S1 |
NIM | : | 220213002 |
Semester Awal | : | 2022 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2022/2023Ganjil | AKTIF | 0 |
2 | 2022/2023Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2023/2024Ganjil | AKTIF | 14 |
4 | 2023/2024Genap | AKTIF | 18 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/2023Ganjil | 2012PBK001 | Pendidikan Kewarganegaraan/Pancasila | 2 |
2 | 2022/2023Ganjil | 2012PBK002 | Bahasa Arab | 2 |
3 | 2022/2023Ganjil | 2012PBK003 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | 2022/2023Ganjil | 2012PBK004 | Matematika Dasar | 2 |
5 | 2022/2023Ganjil | 2012PBK005 | Ulumul Qur'an | 2 |
6 | 2022/2023Ganjil | 2012PBK006 | Ulumul Hadits | 2 |
7 | 2022/2023Ganjil | 2032PBK007 | Dasar-dasar BK | 3 |
8 | 2022/2023Ganjil | 2032PBK008 | Pengantar Psikologi | 2 |
9 | 2022/2023Ganjil | 2032PBK009 | Psikologi Islam | 2 |
10 | 2022/2023Ganjil | 2032PBK010 | Bimbingan dan Konseling Islam | 2 |
11 | 2023/2024Ganjil | 2012PBK021 | KAJIAN ISLAM | 2 |
12 | 2023/2024Ganjil | 2012PBK022 | Studi Syari'at Islam di Aceh | 2 |
13 | 2023/2024Ganjil | 2022PBK023 | Psikologi Pendidikan | 2 |
14 | 2023/2024Ganjil | 2022PBK024 | Manajemen Pendidikan | 2 |
15 | 2023/2024Ganjil | 2032PBK025 | KONSELING SPIRITUAL | 2 |
16 | 2023/2024Ganjil | 2032PBK026 | Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia | 2 |
17 | 2023/2024Ganjil | 2032PBK027 | BK Kelompok | 2 |
18 | 2022/2023Genap | 2032PBK015 | ICT BK | 2 |
19 | 2022/2023Genap | 2032PBK019 | Etika dan Pengembangan Pribadi Konselor | 2 |
20 | 2022/2023Genap | 2032PBK016 | BK Belajar | 2 |
21 | 2022/2023Genap | 2032PBK017 | BK Pribadi Sosial | 2 |
22 | 2022/2023Genap | 2032PBK018 | Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja | 2 |
23 | 2022/2023Genap | 2032PBK020 | Layanan BK di Sekolah I | 2 |
24 | 2022/2023Genap | 2012PBK012 | Fiqh / Ushul Fiqh | 3 |
25 | 2022/2023Genap | 2022PBK014 | Ilmu Pendidikan | 2 |
26 | 2022/2023Genap | 2012PBK013 | Filsafat Umum | 2 |
27 | 2023/2024Genap | 2032PBK041 | Interpreneurship | 2 |
28 | 2023/2024Genap | 2032PBK037 | Praktikum BK Pribadi Sosial | 2 |
29 | 2023/2024Genap | 2032PBK040 | Pengembangan Kurikulum BK | 2 |
30 | 2023/2024Genap | 2032PBK034 | Instrumentasi BK Non Tes | 2 |
31 | 2023/2024Genap | 2022PBK032 | Statistik Pendidikan | 2 |
32 | 2023/2024Genap | 2032PBK035 | Model-model Konseling | 3 |
33 | 2023/2024Genap | 2032PBK039 | Psikologi Konseling | 2 |
34 | 2023/2024Genap | 2032PBK062 | BK di SMK | 2 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1