Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Zulfa Rumaya
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 410304606
Semester Awal : 2003 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2003/2004Ganjil AKTIF 20
2 2003/2004Genap AKTIF 22
3 2004/2005Ganjil AKTIF 22
4 2004/2005Genap AKTIF 24
5 2005/2006Ganjil AKTIF 22
6 2005/2006Genap AKTIF 17
7 2006/2007Ganjil AKTIF 20
8 2006/2007Genap AKTIF 4
9 2007/2008Ganjil AKTIF 0
10 2007/2008Genap AKTIF 0
11 2008/2009Ganjil AKTIF 0
12 2008/2009Genap AKTIF 0
13 2009/2010Ganjil AKTIF 0
14 2009/2010Genap AKTIF 0
15 2010/2011Ganjil AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2003/2004Ganjil KPI12011 Pancasila 2
2 2003/2004Ganjil KPI12006 Bahasa Arab I 2
3 2003/2004Ganjil KPI12019 Bahasa Inggris I 2
4 2003/2004Ganjil KPI12016 Metodologi Studi Islam 3
5 2003/2004Ganjil KPI12003 Ulumul Qur`an 2
6 2003/2004Ganjil KPI12004 Ulumul Hadis 3
7 2003/2004Ganjil KPI12015 Ushul Fiqh 3
8 2003/2004Ganjil KPI12009 Sejarah Peradaban Islam 3
9 2004/2005Ganjil KPI12068 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2004/2005Ganjil KPI12065 Ilmu Alamiah Dasar 3
11 2004/2005Ganjil KPI12045 Matematika Dasar 2
12 2004/2005Ganjil KPI12059 Tafsir 3
13 2004/2005Ganjil KPI12051 Hadis 3
14 2004/2005Ganjil KPI12074 METODOLOGI PENELITIAN 3
15 2004/2005Ganjil KPI12064 Ilmu Dakwah 3
16 2004/2005Ganjil KPI12070 Sejarah Dakwah 3
17 2005/2006Ganjil KPI12124 Psikologi Dakwah 3
18 2005/2006Ganjil KPI12111 Praktikum Dakwah 2
19 2005/2006Ganjil KPI12130 Fiqh Sosial 2
20 2005/2006Ganjil KPI12119 Statistik Sosial 2
21 2005/2006Ganjil KPI12123 Teknik Berpidato 3
22 2005/2006Ganjil KPI12112 Human Relation 2
23 2005/2006Ganjil KPI12100 Sosiologi Komunikasi 2
24 2005/2006Ganjil KPI12107 Teori-teori Ilmu Komunikasi 2
25 2005/2006Ganjil KPI12108 Desain Pesan 2
26 2005/2006Ganjil KPI12115 Hukum dan Sistem Media Massa 2
27 2006/2007Ganjil KPI12196 Kepemimpinan Islam 2
28 2006/2007Ganjil KPI12181 Periklanan 2
29 2006/2007Ganjil KPI12199 Komunikasi Organisasi 2
30 2006/2007Ganjil KPI12183 KOMUNIKASI BISNIS **** 2
31 2006/2007Ganjil KPI12195 Komunikasi Non Verbal 2
32 2006/2007Ganjil KPI12205 Komunikasi Persuasif 2
33 2006/2007Ganjil KPI12180 Reporting Editing and Writing 2
34 2006/2007Ganjil KPI12184 Audio Visual Aids (AVA) 2
35 2006/2007Ganjil KPI12203 Praktek Jurnalistik Media Cetak 2
36 2006/2007Ganjil KPI12203 Praktek Jurnalistik Media Cetak 2
37 2003/2004Genap KPI12027 Bahasa Inggris II 4
38 2003/2004Genap KPI12028 Bahasa Arab II 4
39 2003/2004Genap KPI12020 Bahasa Indonesia 2
40 2003/2004Genap KPI12031 Ilmu Kalam 2
41 2003/2004Genap KPI12023 Ilmu Tasawuf 2
42 2003/2004Genap KPI12042 Fiqh 3
43 2003/2004Genap KPI12036 Filsafat Umum 3
44 2003/2004Genap KPI12030 Geografi Islam 2
45 2004/2005Genap KPI12080 Filsafat Dakwah 3
46 2004/2005Genap KPI12095 Tafsir Ijtima` 3
47 2004/2005Genap KPI12086 Hadis Dakwah 3
48 2004/2005Genap KPI12077 Metodologi Penelitian Dakwah 3
49 2004/2005Genap KPI12075 Jurnalistik 3
50 2004/2005Genap KPI12076 Praktikum Komputer 2
51 2004/2005Genap KPI12081 Filsafat Ilmu 2
52 2004/2005Genap KPI12093 Ilmu Komunikasi 3
53 2004/2005Genap KPI12085 Komunikasi Pembangunan 2
54 2005/2006Genap KPI12174 Produksi Siaran Radio, Televisi dan Film (RTF) 3
55 2005/2006Genap KPI12137 Teknik Komunikasi Dakwah 2
56 2005/2006Genap KPI12166 Psikologi Komunikasi 2
57 2005/2006Genap KPI12148 Public Relations 2
58 2005/2006Genap KPI12131 Teknik Penulisan Naskah Dakwah 2
59 2005/2006Genap KPI12160 Media Grafis 2
60 2005/2006Genap KPI12142 Komunikasi Antar Budaya 2
61 2005/2006Genap KPI12172 Praktikum grafika 2
62 2006/2007Genap KPI12211 KPM 4
63 2006/2007Genap KPI12209 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8010
  • 4
    3595
  • 3
    3823
  • 2
    4503
  • 1
    9212