Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Bustami
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 410504785
Semester Awal : 2005 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2005/2006Ganjil AKTIF 20
2 2005/2006Genap AKTIF 24
3 2006/2007Ganjil AKTIF 22
4 2006/2007Genap AKTIF 22
5 2007/2008Ganjil AKTIF 22
6 2007/2008Genap AKTIF 22
7 2008/2009Ganjil AKTIF 20
8 2008/2009Genap AKTIF 4
9 2009/2010Ganjil AKTIF 0
10 2009/2010Genap AKTIF 0
11 2010/2011Ganjil AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2005/2006Ganjil KPI12011 Pancasila 2
2 2005/2006Ganjil KPI12006 Bahasa Arab I 2
3 2005/2006Ganjil KPI12009 Sejarah Peradaban Islam 3
4 2005/2006Ganjil KPI12019 Bahasa Inggris I 2
5 2005/2006Ganjil KPI12016 Metodologi Studi Islam 3
6 2005/2006Ganjil KPI12003 Ulumul Qur`an 2
7 2005/2006Ganjil KPI12004 Ulumul Hadis 3
8 2005/2006Ganjil KPI12015 Ushul Fiqh 3
9 2006/2007Ganjil KPI12068 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2006/2007Ganjil KPI12045 Matematika Dasar 2
11 2006/2007Ganjil KPI12059 Tafsir 3
12 2006/2007Ganjil KPI12074 METODOLOGI PENELITIAN 3
13 2006/2007Ganjil KPI12070 Sejarah Dakwah 3
14 2006/2007Ganjil KPI12055 Ilmu Sosial Dasar 3
15 2006/2007Ganjil KPI12051 Hadis 3
16 2006/2007Ganjil KPI12064 Ilmu Dakwah 3
17 2007/2008Ganjil KPI12124 Psikologi Dakwah 3
18 2007/2008Ganjil KPI12106 Kode Etik jurnalistik 2
19 2007/2008Ganjil KPI12100 Sosiologi Komunikasi 2
20 2007/2008Ganjil KPI12114 Statistik Sosial 3
21 2007/2008Ganjil KPI12130 Fiqh Sosial 2
22 2007/2008Ganjil KPI12128 Pengantar Jurnalistik 2
23 2007/2008Ganjil KPI12118 Bahasa Jurnalistik 2
24 2007/2008Ganjil KPI12125 Jurnalisme Investigasi 2
25 2007/2008Ganjil KPI12112 Human Relation 2
26 2007/2008Ganjil KPI12111 Praktikum Dakwah 2
27 2008/2009Ganjil KPI12186 Metodologi Penelitian Komunikasi 2
28 2008/2009Ganjil KPI12205 Komunikasi Persuasif 2
29 2008/2009Ganjil KPI12195 Komunikasi Non Verbal 2
30 2008/2009Ganjil KPI12180 Reporting Editing and Writing 2
31 2008/2009Ganjil KPI12188 Opini Publik 2
32 2008/2009Ganjil KPI12194 Komunikasi Internasional 2
33 2008/2009Ganjil KPI12182 Praktek Protokol 2
34 2008/2009Ganjil KPI12202 Hubungan Internal 2
35 2008/2009Ganjil KPI12190 Pers Release 2
36 2008/2009Ganjil KPI12203 Praktek Jurnalistik Media Cetak 2
37 2005/2006Genap KPI12027 Bahasa Inggris II 4
38 2005/2006Genap KPI12028 Bahasa Arab II 4
39 2005/2006Genap KPI12020 Bahasa Indonesia 2
40 2005/2006Genap KPI12031 Ilmu Kalam 2
41 2005/2006Genap KPI12023 Ilmu Tasawuf 2
42 2005/2006Genap KPI12042 Fiqh 3
43 2005/2006Genap KPI12036 Filsafat Umum 3
44 2005/2006Genap KPI12030 Geografi Islam 2
45 2005/2006Genap KPI12034 Teori-teori Komunikasi 2
46 2006/2007Genap KPI12080 Filsafat Dakwah 3
47 2006/2007Genap KPI12087 Hadis Ijtima` 3
48 2006/2007Genap KPI12076 Praktikum Komputer 2
49 2006/2007Genap KPI12081 Filsafat Ilmu 2
50 2006/2007Genap KPI12075 Jurnalistik 3
51 2006/2007Genap KPI12095 Tafsir Ijtima` 3
52 2006/2007Genap KPI12077 Metodologi Penelitian Dakwah 3
53 2006/2007Genap KPI12093 Ilmu Komunikasi 3
54 2007/2008Genap KPI12172 Praktikum grafika 2
55 2007/2008Genap KPI12136 Produksi Siaran Radio 2
56 2007/2008Genap KPI12165 Produksi Siaran Radio, Televisi dan Film (RTF) 2
57 2007/2008Genap KPI12147 Periklanan (Advertising) 2
58 2007/2008Genap KPI12178 Penulisan Features 2
59 2007/2008Genap KPI12141 Media Grafis/Perwajahan 2
60 2007/2008Genap KPI12153 Perkembangan Teknologi Komunikasi 2
61 2007/2008Genap KPI12157 Perencanaan Humas 2
62 2007/2008Genap KPI12173 Komunikasi Politik 2
63 2007/2008Genap KPI12131 Teknik Penulisan Naskah Dakwah 2
64 2007/2008Genap KPI12159 Komunikasi Organisasi 2
65 2008/2009Genap KPI12211 KPM 4
66 2008/2009Genap KPI12209 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8028
  • 4
    3599
  • 3
    3830
  • 2
    4510
  • 1
    9219