Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Nora Maulida
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 410504814
Semester Awal : 2005 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2005/2006Ganjil AKTIF 17
2 2005/2006Genap AKTIF 21
3 2006/2007Ganjil AKTIF 24
4 2006/2007Genap AKTIF 23
5 2007/2008Ganjil AKTIF 15
6 2007/2008Genap AKTIF 23
7 2008/2009Ganjil AKTIF 20
8 2008/2009Genap AKTIF 8
9 2009/2010Ganjil AKTIF 0
10 2009/2010Genap AKTIF 0
11 2010/2011Ganjil AKTIF 0
12 2010/2011Genap AKTIF 0
13 2011/2012Ganjil AKTIF 0
14 2011/2012Genap AKTIF 0
15 2012/2013Ganjil AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2005/2006Ganjil KPI12011 Pancasila 2
2 2005/2006Ganjil KPI12016 Metodologi Studi Islam 3
3 2005/2006Ganjil KPI12003 Ulumul Qur`an 2
4 2005/2006Ganjil KPI12014 Ulumul Hadis 2
5 2005/2006Ganjil KPI12007 Ushul Fiqh 2
6 2005/2006Ganjil KPI12008 Sejarah Peradaban Islam 2
7 2005/2006Ganjil KPI12019 Bahasa Inggris I 2
8 2005/2006Ganjil KPI12006 Bahasa Arab I 2
9 2006/2007Ganjil KPI12068 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2006/2007Ganjil KPI12055 Ilmu Sosial Dasar 3
11 2006/2007Ganjil KPI12045 Matematika Dasar 2
12 2006/2007Ganjil KPI12048 Tafsir 2
13 2006/2007Ganjil KPI12071 Hadis 2
14 2006/2007Ganjil KPI12074 METODOLOGI PENELITIAN 3
15 2006/2007Ganjil KPI12064 Ilmu Dakwah 3
16 2006/2007Ganjil KPI12070 Sejarah Dakwah 3
17 2006/2007Ganjil KPI12049 KOMUNIKASI BISNIS **** 2
18 2006/2007Ganjil KPI12058 Komunikasi Antar Budaya dan Agama 2
19 2007/2008Ganjil KPI12124 Psikologi Dakwah 3
20 2007/2008Ganjil KPI12111 Praktikum Dakwah 2
21 2007/2008Ganjil KPI12130 Fiqh Sosial 2
22 2007/2008Ganjil KPI12119 Statistik Sosial 2
23 2007/2008Ganjil KPI12112 Human Relation 2
24 2007/2008Ganjil KPI12115 Hukum dan Sistem Media Massa 2
25 2007/2008Ganjil KPI12072 Etika Komunikasi 2
26 2008/2009Ganjil KPI12186 Metodologi Penelitian Komunikasi 2
27 2008/2009Ganjil KPI12205 Komunikasi Persuasif 2
28 2008/2009Ganjil KPI12195 Komunikasi Non Verbal 2
29 2008/2009Ganjil KPI12180 Reporting Editing and Writing 2
30 2008/2009Ganjil KPI12200 Teknik Penulisan Naskah Dakwah 2
31 2008/2009Ganjil KPI12188 Opini Publik 2
32 2008/2009Ganjil KPI12194 Komunikasi Internasional 2
33 2008/2009Ganjil KPI12182 Praktek Protokol 2
34 2008/2009Ganjil KPI12202 Hubungan Internal 2
35 2008/2009Ganjil KPI12190 Pers Release 2
36 2005/2006Genap KPI12020 Bahasa Indonesia 2
37 2005/2006Genap KPI12039 Filsafat Umum 2
38 2005/2006Genap KPI12031 Ilmu Kalam 2
39 2005/2006Genap KPI12025 Akhlak/Tasawuf 2
40 2005/2006Genap KPI12042 Fiqh 3
41 2005/2006Genap KPI12030 Geografi Islam 2
42 2005/2006Genap KPI12034 Teori-teori Komunikasi 2
43 2005/2006Genap KPI12022 Komunikasi Organisasi 2
44 2005/2006Genap KPI12026 Bahasa Inggris II 2
45 2005/2006Genap KPI12033 Bahasa Arab II 2
46 2006/2007Genap KPI12080 Filsafat Dakwah 3
47 2006/2007Genap KPI12095 Tafsir Ijtima` 3
48 2006/2007Genap KPI12087 Hadis Ijtima` 3
49 2006/2007Genap KPI12077 Metodologi Penelitian Dakwah 3
50 2006/2007Genap KPI12076 Praktikum Komputer 2
51 2006/2007Genap KPI12081 Filsafat Ilmu 2
52 2006/2007Genap KPI12093 Ilmu Komunikasi 3
53 2006/2007Genap KPI12099 Public Speaking 2
54 2006/2007Genap KPI12084 Sosiologi Komunikasi 2
55 2007/2008Genap KPI12157 Perencanaan Humas 2
56 2007/2008Genap KPI12172 Praktikum grafika 2
57 2007/2008Genap KPI12153 Perkembangan Teknologi Komunikasi 2
58 2007/2008Genap KPI12140 Produksi Siaran TV dan Film 2
59 2007/2008Genap KPI12165 Produksi Siaran Radio, Televisi dan Film (RTF) 2
60 2007/2008Genap KPI12178 Penulisan Features 2
61 2007/2008Genap KPI12158 Jurnalisme Investigasi 2
62 2007/2008Genap KPI12171 Periklanan 2
63 2007/2008Genap KPI12173 Komunikasi Politik 2
64 2007/2008Genap KPI12141 Media Grafis/Perwajahan 2
65 2007/2008Genap KPI12075 Jurnalistik 3
66 2008/2009Genap KPI12211 KPM 4
67 2008/2009Genap KPI12209 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.88/5
  • 5
    7912
  • 4
    3572
  • 3
    3805
  • 2
    4482
  • 1
    9166