Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Rahmi Zakiah
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 410504818
Semester Awal : 2005 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2005/2006Ganjil AKTIF 20
2 2005/2006Genap AKTIF 22
3 2006/2007Ganjil AKTIF 20
4 2006/2007Genap AKTIF 22
5 2007/2008Ganjil AKTIF 22
6 2007/2008Genap AKTIF 20
7 2008/2009Ganjil AKTIF 22
8 2008/2009Genap AKTIF 8

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2005/2006Ganjil KPI12011 Pancasila 2
2 2005/2006Ganjil KPI12006 Bahasa Arab I 2
3 2005/2006Ganjil KPI12019 Bahasa Inggris I 2
4 2005/2006Ganjil KPI12016 Metodologi Studi Islam 3
5 2005/2006Ganjil KPI12003 Ulumul Qur`an 2
6 2005/2006Ganjil KPI12004 Ulumul Hadis 3
7 2005/2006Ganjil KPI12015 Ushul Fiqh 3
8 2005/2006Ganjil KPI12009 Sejarah Peradaban Islam 3
9 2006/2007Ganjil KPI12068 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2006/2007Ganjil KPI12055 Ilmu Sosial Dasar 3
11 2006/2007Ganjil KPI12045 Matematika Dasar 2
12 2006/2007Ganjil KPI12048 Tafsir 2
13 2006/2007Ganjil KPI12071 Hadis 2
14 2006/2007Ganjil KPI12074 METODOLOGI PENELITIAN 3
15 2006/2007Ganjil KPI12064 Ilmu Dakwah 3
16 2006/2007Ganjil KPI12070 Sejarah Dakwah 3
17 2007/2008Ganjil KPI12124 Psikologi Dakwah 3
18 2007/2008Ganjil KPI12111 Praktikum Dakwah 2
19 2007/2008Ganjil KPI12130 Fiqh Sosial 2
20 2007/2008Ganjil KPI12119 Statistik Sosial 2
21 2007/2008Ganjil KPI12123 Teknik Berpidato 3
22 2007/2008Ganjil KPI12112 Human Relation 2
23 2007/2008Ganjil KPI12100 Sosiologi Komunikasi 2
24 2007/2008Ganjil KPI12107 Teori-teori Ilmu Komunikasi 2
25 2007/2008Ganjil KPI12120 Media Dakwah/Komunikasi 2
26 2007/2008Ganjil KPI12108 Desain Pesan 2
27 2008/2009Ganjil KPI12186 Metodologi Penelitian Komunikasi 2
28 2008/2009Ganjil KPI12205 Komunikasi Persuasif 2
29 2008/2009Ganjil KPI12180 Reporting Editing and Writing 2
30 2008/2009Ganjil KPI12195 Komunikasi Non Verbal 2
31 2008/2009Ganjil KPI12188 Opini Publik 2
32 2008/2009Ganjil KPI12194 Komunikasi Internasional 2
33 2008/2009Ganjil KPI12182 Praktek Protokol 2
34 2008/2009Ganjil KPI12202 Hubungan Internal 2
35 2008/2009Ganjil KPI12190 Pers Release 2
36 2008/2009Ganjil KPI12199 Komunikasi Organisasi 2
37 2008/2009Ganjil KPI12183 KOMUNIKASI BISNIS **** 2
38 2005/2006Genap KPI12027 Bahasa Inggris II 4
39 2005/2006Genap KPI12028 Bahasa Arab II 4
40 2005/2006Genap KPI12020 Bahasa Indonesia 2
41 2005/2006Genap KPI12031 Ilmu Kalam 2
42 2005/2006Genap KPI12023 Ilmu Tasawuf 2
43 2005/2006Genap KPI12042 Fiqh 3
44 2005/2006Genap KPI12036 Filsafat Umum 3
45 2005/2006Genap KPI12030 Geografi Islam 2
46 2006/2007Genap KPI12080 Filsafat Dakwah 3
47 2006/2007Genap KPI12095 Tafsir Ijtima` 3
48 2006/2007Genap KPI12087 Hadis Ijtima` 3
49 2006/2007Genap KPI12077 Metodologi Penelitian Dakwah 3
50 2006/2007Genap KPI12075 Jurnalistik 3
51 2006/2007Genap KPI12076 Praktikum Komputer 2
52 2006/2007Genap KPI12081 Filsafat Ilmu 2
53 2006/2007Genap KPI12093 Ilmu Komunikasi 3
54 2007/2008Genap KPI12157 Perencanaan Humas 2
55 2007/2008Genap KPI12172 Praktikum grafika 2
56 2007/2008Genap KPI12153 Perkembangan Teknologi Komunikasi 2
57 2007/2008Genap KPI12140 Produksi Siaran TV dan Film 2
58 2007/2008Genap KPI12165 Produksi Siaran Radio, Televisi dan Film (RTF) 2
59 2007/2008Genap KPI12171 Periklanan 2
60 2007/2008Genap KPI12178 Penulisan Features 2
61 2007/2008Genap KPI12158 Jurnalisme Investigasi 2
62 2007/2008Genap KPI12141 Media Grafis/Perwajahan 2
63 2007/2008Genap KPI12173 Komunikasi Politik 2
64 2008/2009Genap KPI12211 KPM 4
65 2008/2009Genap KPI12209 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.88/5
  • 5
    7911
  • 4
    3570
  • 3
    3804
  • 2
    4481
  • 1
    9165