Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Muhammad Al-kausar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 410604897
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2006/2007Ganjil AKTIF 20
2 2006/2007Genap AKTIF 24
3 2007/2008Ganjil AKTIF 24
4 2007/2008Genap AKTIF 22
5 2008/2009Ganjil AKTIF 21
6 2008/2009Genap AKTIF 20
7 2009/2010Ganjil AKTIF 20
8 2009/2010Genap AKTIF 8

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2006/2007Ganjil KPI12002 Civic Education 2
2 2006/2007Ganjil KPI12019 Bahasa Inggris I 2
3 2006/2007Ganjil KPI12006 Bahasa Arab I 2
4 2006/2007Ganjil KPI12016 Metodologi Studi Islam 3
5 2006/2007Ganjil KPI12003 Ulumul Qur`an 2
6 2006/2007Ganjil KPI12004 Ulumul Hadis 3
7 2006/2007Ganjil KPI12015 Ushul Fiqh 3
8 2006/2007Ganjil KPI12009 Sejarah Peradaban Islam 3
9 2007/2008Ganjil KPI12045 Matematika Dasar 2
10 2007/2008Ganjil KPI12059 Tafsir 3
11 2007/2008Ganjil KPI12051 Hadis 3
12 2007/2008Ganjil KPI12070 Sejarah Dakwah 3
13 2007/2008Ganjil KPI12044 Bahasa Arab III 2
14 2007/2008Ganjil KPI12066 Bahasa Inggris III 2
15 2007/2008Ganjil KPI12063 Fiqh Sosial 2
16 2007/2008Ganjil KPI12050 Praktikum Komputer 2
17 2007/2008Ganjil KPI12072 Etika Komunikasi 2
18 2007/2008Ganjil KPI12054 Pengantar Ilmu Komunikasi 3
19 2008/2009Ganjil KPI12105 METODOLOGI PENELITIAN 2
20 2008/2009Ganjil KPI12124 Psikologi Dakwah 3
21 2008/2009Ganjil KPI12114 Statistik Sosial 3
22 2008/2009Ganjil KPI12102 Praktikum Dakwah 3
23 2008/2009Ganjil KPI12122 Filsafat Dakwah 3
24 2008/2009Ganjil KPI12103 Jurnalistik 3
25 2008/2009Ganjil KPI12115 Hukum dan Sistem Media Massa 2
26 2008/2009Ganjil KPI12117 Public Relations 2
27 2009/2010Ganjil KPI12186 Metodologi Penelitian Komunikasi 2
28 2009/2010Ganjil KPI12205 Komunikasi Persuasif 2
29 2009/2010Ganjil KPI12195 Komunikasi Non Verbal 2
30 2009/2010Ganjil KPI12180 Reporting Editing and Writing 2
31 2009/2010Ganjil KPI12200 Teknik Penulisan Naskah Dakwah 2
32 2009/2010Ganjil KPI12188 Opini Publik 2
33 2009/2010Ganjil KPI12194 Komunikasi Internasional 2
34 2009/2010Ganjil KPI12182 Praktek Protokol 2
35 2009/2010Ganjil KPI12202 Hubungan Internal 2
36 2009/2010Ganjil KPI12190 Pers Release 2
37 2006/2007Genap KPI12027 Bahasa Inggris II 4
38 2006/2007Genap KPI12028 Bahasa Arab II 4
39 2006/2007Genap KPI12020 Bahasa Indonesia 2
40 2006/2007Genap KPI12039 Filsafat Umum 2
41 2006/2007Genap KPI12031 Ilmu Kalam 2
42 2006/2007Genap KPI12025 Akhlak/Tasawuf 2
43 2006/2007Genap KPI12042 Fiqh 3
44 2006/2007Genap KPI12041 Ilmu Dakwah 3
45 2006/2007Genap KPI12030 Geografi Islam 2
46 2007/2008Genap KPI12096 Teori-teori Komunikasi 2
47 2007/2008Genap KPI12022 Komunikasi Organisasi 2
48 2007/2008Genap KPI12098 Bahasa Arab IV 2
49 2007/2008Genap KPI12089 Bahasa Inggris IV 2
50 2007/2008Genap KPI12079 Sosiologi 2
51 2007/2008Genap KPI12094 Tafsir Ayat-Ayat Dakwah 3
52 2007/2008Genap KPI12086 Hadis Dakwah 3
53 2007/2008Genap KPI12090 Human Relation 2
54 2007/2008Genap KPI12084 Sosiologi Komunikasi 2
55 2007/2008Genap KPI12085 Komunikasi Pembangunan 2
56 2008/2009Genap KPI12157 Perencanaan Humas 2
57 2008/2009Genap KPI12172 Praktikum grafika 2
58 2008/2009Genap KPI12153 Perkembangan Teknologi Komunikasi 2
59 2008/2009Genap KPI12140 Produksi Siaran TV dan Film 2
60 2008/2009Genap KPI12165 Produksi Siaran Radio, Televisi dan Film (RTF) 2
61 2008/2009Genap KPI12178 Penulisan Features 2
62 2008/2009Genap KPI12158 Jurnalisme Investigasi 2
63 2008/2009Genap KPI12158 Jurnalisme Investigasi 2
64 2008/2009Genap KPI12147 Periklanan (Advertising) 2
65 2008/2009Genap KPI12173 Komunikasi Politik 2
66 2009/2010Genap KPI12211 KPM 4
67 2009/2010Genap KPI12209 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.88/5
  • 5
    7912
  • 4
    3572
  • 3
    3805
  • 2
    4482
  • 1
    9166