Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Muhammad Ikbal Fanika
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 410905652
Semester Awal : 2009 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2009/2010Ganjil AKTIF 22
2 2009/2010Genap AKTIF 21
3 2010/2011Ganjil AKTIF 22
4 2010/2011Genap AKTIF 22
5 2011/2012Ganjil AKTIF 22
6 2011/2012Genap AKTIF 22
7 2012/2013Ganjil AKTIF 21
8 2012/2013Genap AKTIF 4
9 2013/2014Ganjil AKTIF 0
10 2013/2014Genap AKTIF 0
11 2014/2015Ganjil AKTIF 0
12 2014/2015Genap AKTIF 4

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2009/2010Ganjil KPI12012 Pendidikan Kewarganegaraan 3
2 2009/2010Ganjil KPI12006 Bahasa Arab I 2
3 2009/2010Ganjil KPI12019 Bahasa Inggris I 2
4 2009/2010Ganjil KPI12010 Bahasa Indonesia 2
5 2009/2010Ganjil KPI12003 Ulumul Qur`an 2
6 2009/2010Ganjil KPI12014 Ulumul Hadis 2
7 2009/2010Ganjil KPI12007 Ushul Fiqh 2
8 2009/2010Ganjil KPI12008 Sejarah Peradaban Islam 2
9 2009/2010Ganjil KPI12001 Ilmu Dakwah 3
10 2009/2010Ganjil KPI12013 Pengantar Ilmu Komunikasi 2
11 2010/2011Ganjil KPI12053 Ilmu Alamiah Dasar 2
12 2010/2011Ganjil KPI12045 Matematika Dasar 2
13 2010/2011Ganjil KPI12062 Metodologi Studi Islam 2
14 2010/2011Ganjil KPI12048 Tafsir 2
15 2010/2011Ganjil KPI12071 Hadis 2
16 2010/2011Ganjil KPI12057 Filsafat Ilmu 2
17 2010/2011Ganjil KPI12044 Bahasa Arab III 2
18 2010/2011Ganjil KPI12066 Bahasa Inggris III 2
19 2010/2011Ganjil KPI12049 KOMUNIKASI BISNIS **** 2
20 2010/2011Ganjil KPI12072 Etika Komunikasi 2
21 2010/2011Ganjil KPI12058 Komunikasi Antar Budaya dan Agama 2
22 2011/2012Ganjil KPI12105 METODOLOGI PENELITIAN 2
23 2011/2012Ganjil KPI12124 Psikologi Dakwah 3
24 2011/2012Ganjil KPI12114 Statistik Sosial 3
25 2011/2012Ganjil KPI12102 Praktikum Dakwah 3
26 2011/2012Ganjil KPI12122 Filsafat Dakwah 3
27 2011/2012Ganjil KPI12128 Pengantar Jurnalistik 2
28 2011/2012Ganjil KPI12118 Bahasa Jurnalistik 2
29 2011/2012Ganjil KPI12106 Kode Etik jurnalistik 2
30 2011/2012Ganjil KPI12125 Jurnalisme Investigasi 2
31 2012/2013Ganjil KPI12193 Manajemen Surat Kabar 2
32 2012/2013Ganjil KPI12181 Periklanan 2
33 2012/2013Ganjil KPI12201 Komunikasi Massa 3
34 2012/2013Ganjil KPI12190 Pers Release 2
35 2012/2013Ganjil KPI12189 Komunikasi Internasional dan Jaringan Kantor Berita 2
36 2012/2013Ganjil KPI12208 Editorial/Tajuk Rencana 2
37 2012/2013Ganjil KPI12198 Praktek Jurnalistik Media Elektronik 2
38 2012/2013Ganjil KPI12203 Praktek Jurnalistik Media Cetak 2
39 2012/2013Ganjil KPI12187 Teknik Penulisan Features 2
40 2012/2013Ganjil KPI12206 Jurnalisme Damai 2
41 2013/2014Ganjil KPI12209 Skripsi 4
42 2014/2015Ganjil KPI12209 Skripsi 4
43 2009/2010Genap KPI12033 Bahasa Arab II 2
44 2009/2010Genap KPI12026 Bahasa Inggris II 2
45 2009/2010Genap KPI12039 Filsafat Umum 2
46 2009/2010Genap KPI12031 Ilmu Kalam 2
47 2009/2010Genap KPI12025 Akhlak/Tasawuf 2
48 2009/2010Genap KPI12021 Fiqh 2
49 2009/2010Genap KPI12035 Sejarah Dakwah 3
50 2009/2010Genap KPI12030 Geografi Islam 2
51 2009/2010Genap KPI12034 Teori-teori Komunikasi 2
52 2009/2010Genap KPI12022 Komunikasi Organisasi 2
53 2010/2011Genap KPI12098 Bahasa Arab IV 2
54 2010/2011Genap KPI12089 Bahasa Inggris IV 2
55 2010/2011Genap KPI12079 Sosiologi 2
56 2010/2011Genap KPI12094 Tafsir Ayat-Ayat Dakwah 3
57 2010/2011Genap KPI12086 Hadis Dakwah 3
58 2010/2011Genap KPI12076 Praktikum Komputer 2
59 2010/2011Genap KPI12092 Fiqh Sosial 2
60 2010/2011Genap KPI12090 Human Relation 2
61 2010/2011Genap KPI12084 Sosiologi Komunikasi 2
62 2010/2011Genap KPI12099 Public Speaking 2
63 2011/2012Genap KPI12155 Teknik Wawancara 2
64 2011/2012Genap KPI12145 Perbandingan Pers 2
65 2011/2012Genap KPI12176 Undang-undang Pers dan Penyiaran 2
66 2011/2012Genap KPI12156 Jurnalisme Pembangunan 2
67 2011/2012Genap KPI12139 Reporting Editing and Writing 2
68 2011/2012Genap KPI12170 Fotografi 2
69 2011/2012Genap KPI12152 Jurnalistik Media Cetak 2
70 2011/2012Genap KPI12135 Jurnalistik Radio 2
71 2011/2012Genap KPI12164 Jurnalistik TV 2
72 2011/2012Genap KPI12146 Praktikum Perwajahan dan Grafika 2
73 2011/2012Genap KPI12177 Sejarah Pers Nasional 2
74 2012/2013Genap KPI12211 KPM 4
75 2012/2013Genap KPI12209 Skripsi 4
76 2013/2014Genap KPI12209 Skripsi 4
77 2014/2015Genap KPI12209 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.88/5
  • 5
    7912
  • 4
    3572
  • 3
    3805
  • 2
    4482
  • 1
    9166