Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Herawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 411106232
Semester Awal : 2011 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2011/2012Ganjil AKTIF 22
2 2011/2012Genap AKTIF 21
3 2012/2013Ganjil AKTIF 22
4 2012/2013Genap AKTIF 22
5 2013/2014Ganjil AKTIF 21
6 2013/2014Genap AKTIF 20
7 2014/2015Ganjil AKTIF 20
8 2014/2015Genap AKTIF 0
9 2015/2016Ganjil AKTIF 0
10 2015/2016Genap AKTIF 4
11 2016/2017Ganjil AKTIF 0
12 2016/2017Genap AKTIF 0
13 2017/2018Ganjil AKTIF 0
14 2017/2018Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2011/2012Ganjil KPI12012 Pendidikan Kewarganegaraan 3
2 2011/2012Ganjil KPI12006 Bahasa Arab I 2
3 2011/2012Ganjil KPI12019 Bahasa Inggris I 2
4 2011/2012Ganjil KPI12010 Bahasa Indonesia 2
5 2011/2012Ganjil KPI12003 Ulumul Qur`an 2
6 2011/2012Ganjil KPI12014 Ulumul Hadis 2
7 2011/2012Ganjil KPI12007 Ushul Fiqh 2
8 2011/2012Ganjil KPI12008 Sejarah Peradaban Islam 2
9 2011/2012Ganjil KPI12001 Ilmu Dakwah 3
10 2011/2012Ganjil KPI12013 Pengantar Ilmu Komunikasi 2
11 2012/2013Ganjil KPI12053 Ilmu Alamiah Dasar 2
12 2012/2013Ganjil KPI12045 Matematika Dasar 2
13 2012/2013Ganjil KPI12062 Metodologi Studi Islam 2
14 2012/2013Ganjil KPI12048 Tafsir 2
15 2012/2013Ganjil KPI12071 Hadis 2
16 2012/2013Ganjil KPI12057 Filsafat Ilmu 2
17 2012/2013Ganjil KPI12044 Bahasa Arab III 2
18 2012/2013Ganjil KPI12066 Bahasa Inggris III 2
19 2012/2013Ganjil KPI12049 KOMUNIKASI BISNIS **** 2
20 2012/2013Ganjil KPI12072 Etika Komunikasi 2
21 2012/2013Ganjil KPI12058 Komunikasi Antar Budaya dan Agama 2
22 2013/2014Ganjil KPI12105 METODOLOGI PENELITIAN 2
23 2013/2014Ganjil KPI12124 Psikologi Dakwah 3
24 2013/2014Ganjil KPI12114 Statistik Sosial 3
25 2013/2014Ganjil KPI12102 Praktikum Dakwah 3
26 2013/2014Ganjil KPI12122 Filsafat Dakwah 3
27 2013/2014Ganjil KPI12103 Jurnalistik 3
28 2013/2014Ganjil KPI12127 Komunikasi Non Verbal 2
29 2013/2014Ganjil KPI12117 Public Relations 2
30 2014/2015Ganjil KPI12186 Metodologi Penelitian Komunikasi 2
31 2014/2015Ganjil KPI12192 Hukum dan Sistem Media Massa 2
32 2014/2015Ganjil KPI12180 Reporting Editing and Writing 2
33 2014/2015Ganjil KPI12200 Teknik Penulisan Naskah Dakwah 2
34 2014/2015Ganjil KPI12188 Opini Publik 2
35 2014/2015Ganjil KPI12194 Komunikasi Internasional 2
36 2014/2015Ganjil KPI12182 Praktek Protokol 2
37 2014/2015Ganjil KPI12202 Hubungan Internal 2
38 2014/2015Ganjil KPI12190 Pers Release 2
39 2014/2015Ganjil KPI12205 Komunikasi Persuasif 2
40 2015/2016Ganjil KPI12211 KPM 4
41 2015/2016Ganjil KPI12209 Skripsi 4
42 2016/2017Ganjil KPI12209 Skripsi 4
43 2017/2018Ganjil KPI12209 Skripsi 4
44 2011/2012Genap KPI12033 Bahasa Arab II 2
45 2011/2012Genap KPI12026 Bahasa Inggris II 2
46 2011/2012Genap KPI12039 Filsafat Umum 2
47 2011/2012Genap KPI12031 Ilmu Kalam 2
48 2011/2012Genap KPI12025 Akhlak/Tasawuf 2
49 2011/2012Genap KPI12021 Fiqh 2
50 2011/2012Genap KPI12035 Sejarah Dakwah 3
51 2011/2012Genap KPI12030 Geografi Islam 2
52 2011/2012Genap KPI12034 Teori-teori Komunikasi 2
53 2011/2012Genap KPI12022 Komunikasi Organisasi 2
54 2012/2013Genap KPI12098 Bahasa Arab IV 2
55 2012/2013Genap KPI12089 Bahasa Inggris IV 2
56 2012/2013Genap KPI12079 Sosiologi 2
57 2012/2013Genap KPI12094 Tafsir Ayat-Ayat Dakwah 3
58 2012/2013Genap KPI12086 Hadis Dakwah 3
59 2012/2013Genap KPI12076 Praktikum Komputer 2
60 2012/2013Genap KPI12092 Fiqh Sosial 2
61 2012/2013Genap KPI12090 Human Relation 2
62 2012/2013Genap KPI12084 Sosiologi Komunikasi 2
63 2012/2013Genap KPI12099 Public Speaking 2
64 2013/2014Genap KPI12157 Perencanaan Humas 2
65 2013/2014Genap KPI12172 Praktikum grafika 2
66 2013/2014Genap KPI12153 Perkembangan Teknologi Komunikasi 2
67 2013/2014Genap KPI12140 Produksi Siaran TV dan Film 2
68 2013/2014Genap KPI12171 Periklanan 2
69 2013/2014Genap KPI12178 Penulisan Features 2
70 2013/2014Genap KPI12158 Jurnalisme Investigasi 2
71 2013/2014Genap KPI12141 Media Grafis/Perwajahan 2
72 2013/2014Genap KPI12173 Komunikasi Politik 2
73 2013/2014Genap KPI12136 Produksi Siaran Radio 2
74 2014/2015Genap KPI12209 Skripsi 4
75 2015/2016Genap KPI12211 KPM 4
76 2015/2016Genap KPI12209 Skripsi 4
77 2016/2017Genap KPI12209 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.88/5
  • 5
    7912
  • 4
    3572
  • 3
    3805
  • 2
    4482
  • 1
    9166