Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Cut Putri Cory Ardianti
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 411206594
Semester Awal : 2012 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2012/2013Ganjil AKTIF 22
2 2012/2013Genap AKTIF 21
3 2013/2014Ganjil AKTIF 22
4 2013/2014Genap AKTIF 20
5 2014/2015Ganjil AKTIF 21
6 2014/2015Genap AKTIF 24
7 2015/2016Ganjil AKTIF 22
8 2015/2016Genap AKTIF 0
9 2016/2017Ganjil AKTIF 4
10 2016/2017Genap AKTIF 4

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2012/2013Ganjil KPI12012 Pendidikan Kewarganegaraan 3
2 2012/2013Ganjil KPI12019 Bahasa Inggris I 2
3 2012/2013Ganjil KPI12003 Ulumul Qur`an 2
4 2012/2013Ganjil KPI12014 Ulumul Hadis 2
5 2012/2013Ganjil KPI12007 Ushul Fiqh 2
6 2012/2013Ganjil KPI12008 Sejarah Peradaban Islam 2
7 2012/2013Ganjil KPI12001 Ilmu Dakwah 3
8 2012/2013Ganjil KPI12013 Pengantar Ilmu Komunikasi 2
9 2012/2013Ganjil KPI12006 Bahasa Arab I 2
10 2012/2013Ganjil KPI12010 Bahasa Indonesia 2
11 2013/2014Ganjil KPI12053 Ilmu Alamiah Dasar 2
12 2013/2014Ganjil KPI12062 Metodologi Studi Islam 2
13 2013/2014Ganjil KPI12071 Hadis 2
14 2013/2014Ganjil KPI12066 Bahasa Inggris III 2
15 2013/2014Ganjil KPI12049 KOMUNIKASI BISNIS **** 2
16 2013/2014Ganjil KPI12058 Komunikasi Antar Budaya dan Agama 2
17 2013/2014Ganjil KPI12045 Matematika Dasar 2
18 2013/2014Ganjil KPI12044 Bahasa Arab III 2
19 2013/2014Ganjil KPI12048 Tafsir 2
20 2013/2014Ganjil KPI12057 Filsafat Ilmu 2
21 2013/2014Ganjil KPI12072 Etika Komunikasi 2
22 2014/2015Ganjil KPI12124 Psikologi Dakwah 3
23 2014/2015Ganjil KPI12122 Filsafat Dakwah 3
24 2014/2015Ganjil KPI12114 Statistik Sosial 3
25 2014/2015Ganjil KPI12105 METODOLOGI PENELITIAN 2
26 2014/2015Ganjil KPI12128 Pengantar Jurnalistik 2
27 2014/2015Ganjil KPI12118 Bahasa Jurnalistik 2
28 2014/2015Ganjil KPI12106 Kode Etik jurnalistik 2
29 2014/2015Ganjil KPI12125 Jurnalisme Investigasi 2
30 2014/2015Ganjil KPI12181 Periklanan 2
31 2014/2015Ganjil KPI12102 Praktikum Dakwah 3
32 2015/2016Ganjil KPI12122 Filsafat Dakwah 3
33 2015/2016Ganjil KPI12193 Manajemen Surat Kabar 2
34 2015/2016Ganjil KPI12190 Pers Release 2
35 2015/2016Ganjil KPI12189 Komunikasi Internasional dan Jaringan Kantor Berita 2
36 2015/2016Ganjil KPI12208 Editorial/Tajuk Rencana 2
37 2015/2016Ganjil KPI12198 Praktek Jurnalistik Media Elektronik 2
38 2015/2016Ganjil KPI12203 Praktek Jurnalistik Media Cetak 2
39 2015/2016Ganjil KPI12187 Teknik Penulisan Features 2
40 2015/2016Ganjil KPI12206 Jurnalisme Damai 2
41 2015/2016Ganjil KPI12201 Komunikasi Massa 3
42 2016/2017Ganjil KPI12211 KPM 4
43 2016/2017Ganjil KPI12209 Skripsi 4
44 2012/2013Genap KPI12033 Bahasa Arab II 2
45 2012/2013Genap KPI12026 Bahasa Inggris II 2
46 2012/2013Genap KPI12031 Ilmu Kalam 2
47 2012/2013Genap KPI12035 Sejarah Dakwah 3
48 2012/2013Genap KPI12030 Geografi Islam 2
49 2012/2013Genap KPI12039 Filsafat Umum 2
50 2012/2013Genap KPI12025 Akhlak/Tasawuf 2
51 2012/2013Genap KPI12021 Fiqh 2
52 2012/2013Genap KPI12034 Teori-teori Komunikasi 2
53 2012/2013Genap KPI12022 Komunikasi Organisasi 2
54 2013/2014Genap KPI12089 Bahasa Inggris IV 2
55 2013/2014Genap KPI12086 Hadis Dakwah 3
56 2013/2014Genap KPI12092 Fiqh Sosial 2
57 2013/2014Genap KPI12090 Human Relation 2
58 2013/2014Genap KPI12084 Sosiologi Komunikasi 2
59 2013/2014Genap KPI12099 Public Speaking 2
60 2013/2014Genap KPI12098 Bahasa Arab IV 2
61 2013/2014Genap KPI12094 Tafsir Ayat-Ayat Dakwah 3
62 2013/2014Genap KPI12076 Praktikum Komputer 2
63 2014/2015Genap KPI12145 Perbandingan Pers 2
64 2014/2015Genap KPI12155 Teknik Wawancara 2
65 2014/2015Genap KPI12176 Undang-undang Pers dan Penyiaran 2
66 2014/2015Genap KPI12156 Jurnalisme Pembangunan 2
67 2014/2015Genap KPI12139 Reporting Editing and Writing 2
68 2014/2015Genap KPI12170 Fotografi 2
69 2014/2015Genap KPI12152 Jurnalistik Media Cetak 2
70 2014/2015Genap KPI12135 Jurnalistik Radio 2
71 2014/2015Genap KPI12164 Jurnalistik TV 2
72 2014/2015Genap KPI12146 Praktikum Perwajahan dan Grafika 2
73 2014/2015Genap KPI12177 Sejarah Pers Nasional 2
74 2014/2015Genap KPI12079 Sosiologi 2
75 2015/2016Genap KPI12211 KPM 4
76 2015/2016Genap KPI12209 Skripsi 4
77 2016/2017Genap KPI12209 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.88/5
  • 5
    7912
  • 4
    3572
  • 3
    3805
  • 2
    4482
  • 1
    9166