Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Yunda Sirma Gustina
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 411307053
Semester Awal : 2013 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2013/2014Ganjil AKTIF 20
2 2013/2014Genap AKTIF 19
3 2014/2015Ganjil AKTIF 18
4 2014/2015Genap AKTIF 11
5 2015/2016Ganjil AKTIF 16
6 2015/2016Genap AKTIF 12
7 2016/2017Ganjil AKTIF 20
8 2016/2017Genap AKTIF 21
9 2017/2018Ganjil AKTIF 0
10 2017/2018Genap AKTIF 22
11 2018/2019Ganjil AKTIF 24
12 2018/2019Ganjil LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2013/2014Ganjil KPI12012 Pendidikan Kewarganegaraan 3
2 2013/2014Ganjil KPI12006 Bahasa Arab I 2
3 2013/2014Ganjil KPI12019 Bahasa Inggris I 2
4 2013/2014Ganjil KPI12010 Bahasa Indonesia 2
5 2013/2014Ganjil KPI12003 Ulumul Qur`an 2
6 2013/2014Ganjil KPI12014 Ulumul Hadis 2
7 2013/2014Ganjil KPI12007 Ushul Fiqh 2
8 2013/2014Ganjil KPI12008 Sejarah Peradaban Islam 2
9 2013/2014Ganjil KPI12001 Ilmu Dakwah 3
10 2013/2014Ganjil KPI12013 Pengantar Ilmu Komunikasi 2
11 2014/2015Ganjil KPI12057 Filsafat Ilmu 2
12 2014/2015Ganjil KPI12066 Bahasa Inggris III 2
13 2014/2015Ganjil KPI12048 Tafsir 2
14 2014/2015Ganjil KPI12071 Hadis 2
15 2014/2015Ganjil KPI12052 Ilmu Sosial Dasar 2
16 2014/2015Ganjil KPI12062 Metodologi Studi Islam 2
17 2014/2015Ganjil KPI12049 KOMUNIKASI BISNIS **** 2
18 2014/2015Ganjil KPI12072 Etika Komunikasi 2
19 2014/2015Ganjil KPI12058 Komunikasi Antar Budaya dan Agama 2
20 2015/2016Ganjil KPI12006 Bahasa Arab I 2
21 2015/2016Ganjil KPI12045 Matematika Dasar 2
22 2015/2016Ganjil KPI12124 Psikologi Dakwah 3
23 2015/2016Ganjil KPI12122 Filsafat Dakwah 3
24 2015/2016Ganjil KPI12114 Statistik Sosial 3
25 2015/2016Ganjil KPI12110 Pengantar Jurnalistik 3
26 2016/2017Ganjil KPI12202 Hubungan Internal 2
27 2016/2017Ganjil KPI12192 Hukum dan Sistem Media Massa 2
28 2016/2017Ganjil KPI12194 Komunikasi Internasional 2
29 2016/2017Ganjil KPI12205 Komunikasi Persuasif 2
30 2016/2017Ganjil KPI12186 Metodologi Penelitian Komunikasi 2
31 2016/2017Ganjil KPI12188 Opini Publik 2
32 2016/2017Ganjil KPI12182 Praktek Protokol 2
33 2016/2017Ganjil KPI12180 Reporting Editing and Writing 2
34 2016/2017Ganjil KPI12200 Teknik Penulisan Naskah Dakwah 2
35 2016/2017Ganjil KPI12190 Pers Release 2
36 2017/2018Ganjil KPI12044 Bahasa Arab III 2
37 2017/2018Ganjil KPI12105 METODOLOGI PENELITIAN 2
38 2017/2018Ganjil KPI12102 Praktikum Dakwah 3
39 2017/2018Ganjil KPI12127 Komunikasi Non Verbal 2
40 2017/2018Ganjil KPI12117 Public Relations 2
41 2017/2018Ganjil KPI12110 Pengantar Jurnalistik 3
42 2018/2019Ganjil KPI12209 Skripsi 4
43 2013/2014Genap KPI12033 Bahasa Arab II 2
44 2013/2014Genap KPI12026 Bahasa Inggris II 2
45 2013/2014Genap KPI12039 Filsafat Umum 2
46 2013/2014Genap KPI12031 Ilmu Kalam 2
47 2013/2014Genap KPI12025 Akhlak/Tasawuf 2
48 2013/2014Genap KPI12035 Sejarah Dakwah 3
49 2013/2014Genap KPI12030 Geografi Islam 2
50 2013/2014Genap KPI12034 Teori-teori Komunikasi 2
51 2013/2014Genap KPI12022 Komunikasi Organisasi 2
52 2014/2015Genap KPI12098 Bahasa Arab IV 2
53 2014/2015Genap KPI12089 Bahasa Inggris IV 2
54 2014/2015Genap KPI12079 Sosiologi 2
55 2014/2015Genap KPI12094 Tafsir Ayat-Ayat Dakwah 3
56 2014/2015Genap KPI12086 Hadis Dakwah 3
57 2014/2015Genap KPI12076 Praktikum Komputer 2
58 2014/2015Genap KPI12092 Fiqh Sosial 2
59 2014/2015Genap KPI12084 Sosiologi Komunikasi 2
60 2014/2015Genap KPI12099 Public Speaking 2
61 2015/2016Genap KPI12157 Perencanaan Humas 2
62 2015/2016Genap KPI12153 Perkembangan Teknologi Komunikasi 2
63 2015/2016Genap KPI12140 Produksi Siaran TV dan Film 2
64 2015/2016Genap KPI12173 Komunikasi Politik 2
65 2015/2016Genap KPI12136 Produksi Siaran Radio 2
66 2015/2016Genap KPI12092 Fiqh Sosial 2
67 2015/2016Genap KPI12171 Periklanan 2
68 2016/2017Genap KPI12079 Sosiologi 2
69 2016/2017Genap KPI12086 Hadis Dakwah 3
70 2016/2017Genap KPI12076 Praktikum Komputer 2
71 2016/2017Genap KPI12090 Human Relation 2
72 2016/2017Genap KPI12157 Perencanaan Humas 2
73 2016/2017Genap KPI12172 Praktikum grafika 2
74 2016/2017Genap KPI12178 Penulisan Features 2
75 2016/2017Genap KPI12158 Jurnalisme Investigasi 2
76 2016/2017Genap KPI12141 Media Grafis/Perwajahan 2
77 2016/2017Genap KPI12021 Fiqh 2
78 2017/2018Genap KPI12209 Skripsi 4
79 2017/2018Genap KPI12211 KPM 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.88/5
  • 5
    7913
  • 4
    3572
  • 3
    3805
  • 2
    4482
  • 1
    9167