Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Kode | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Jml Mhs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23201 | Arsitektur | SI | Aktif | 389 |
2 | 25201 | Teknik Lingkungan | SI | Aktif | 336 |
3 | 30201 | Teknik Fisika | SI | Aktif | 23 |
4 | 46201 | Biologi | SI | Aktif | 162 |
5 | 47201 | Kimia | SI | Aktif | 63 |
6 | 59201 | Teknologi Informasi | SI | Aktif | 502 |
7 | 60102 | Ekonomi Syariah | S2 | Aktif | 99 |
8 | 60201 | Ilmu Ekonomi | SI | Aktif | 460 |
9 | 60202 | Ekonomi Syariah | SI | Aktif | 637 |
10 | 61206 | Perbankan Syariah | SI | Aktif | 613 |
11 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | SI | Aktif | 494 |
12 | 67201 | Ilmu Politik | SI | Aktif | 279 |
13 | 69202 | Sosiologi Agama | SI | Aktif | 226 |
14 | 70133 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | Aktif | 32 |
15 | 70230 | Manajemen Dakwah | SI | Aktif | 242 |
16 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | SI | Aktif | 147 |
17 | 70232 | Bimbingan dan Konseling Islam | SI | Aktif | 376 |
18 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | SI | Aktif | 419 |
19 | 71201 | Ilmu Perpustakaan | SI | Aktif | 570 |
20 | 72201 | Kesejahteraan Sosial | SI | Aktif | 153 |
21 | 73201 | Psikologi | SI | Aktif | 663 |
22 | 74033 | Fiqh Modern (Hukum Islam) | S3 | Aktif | 95 |
23 | 74130 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah) | S2 | Aktif | 53 |
24 | 74201 | Ilmu Hukum | SI | Aktif | 580 |
25 | 74230 | Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) | SI | Aktif | 410 |
26 | 74231 | Hukum Pidana Islam | SI | Aktif | 356 |
27 | 74233 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | SI | Aktif | 109 |
28 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | SI | Aktif | 974 |
29 | 74235 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | SI | Aktif | 440 |
30 | 76131 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | S2 | Aktif | 70 |
31 | 76231 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | SI | Aktif | 543 |
32 | 76232 | Aqidah dan Filsafat Islam | SI | Aktif | 102 |
33 | 76234 | Studi Agama-Agama | SI | Aktif | 66 |
34 | 76235 | Ilmu Hadis | SI | Aktif | 41 |
35 | 79203 | Bahasa dan Sastra Arab | SI | Aktif | 308 |
36 | 80230 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | SI | Aktif | 232 |
37 | 83201 | Pendidikan Teknik Elektro | SI | Aktif | 178 |
38 | 83207 | Pendidikan Teknologi Informasi | SI | Aktif | 327 |
39 | 84202 | Pendidikan Matematika | SI | Aktif | 287 |
40 | 84203 | Pendidikan Fisika | SI | Aktif | 84 |
41 | 84204 | Pendidikan Kimia | SI | Aktif | 116 |
42 | 84205 | Pendidikan Biologi | SI | Aktif | 252 |
43 | 86008 | Pendidikan Agama Islam | S3 | Aktif | 97 |
44 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S2 | Aktif | 127 |
45 | 86131 | Ilmu Agama Islam | S2 | Aktif | 49 |
46 | 86201 | Bimbingan Konseling | SI | Aktif | 351 |
47 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | SI | Aktif | 795 |
48 | 86231 | Manajemen Pendidikan Islam | SI | Aktif | 460 |
49 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | SI | Aktif | 690 |
50 | 86233 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | SI | Aktif | 361 |
51 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru | D3 | Aktif | 1858 |
52 | 88104 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Aktif | 83 |
53 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | SI | Aktif | 678 |
54 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | SI | Aktif | 626 |
Indeks Layanan
2.91/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1