
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Kode | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Jml Mhs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23201 | Arsitektur | SI | Aktif | 502 |
2 | 25201 | Teknik Lingkungan | SI | Aktif | 476 |
3 | 46201 | Biologi | SI | Aktif | 249 |
4 | 47201 | Kimia | SI | Aktif | 123 |
5 | 59201 | Teknologi Informasi | SI | Aktif | 282 |
6 | 60102 | Ekonomi Syariah | S2 | Aktif | 117 |
7 | 60201 | Ilmu Ekonomi | SI | Aktif | 481 |
8 | 60202 | Ekonomi Syariah | SI | Aktif | 768 |
9 | 61206 | Perbankan Syariah | SI | Aktif | 883 |
10 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | SI | Aktif | 555 |
11 | 67201 | Ilmu Politik | SI | Aktif | 400 |
12 | 69202 | Sosiologi Agama | SI | Aktif | 336 |
13 | 70133 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | Aktif | 41 |
14 | 70230 | Manajemen Dakwah | SI | Aktif | 305 |
15 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | SI | Aktif | 244 |
16 | 70232 | Bimbingan dan Konseling Islam | SI | Aktif | 471 |
17 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | SI | Aktif | 451 |
18 | 71201 | Ilmu Perpustakaan | SI | Aktif | 694 |
19 | 72201 | Kesejahteraan Sosial | SI | Aktif | 196 |
20 | 73201 | Psikologi | SI | Aktif | 571 |
21 | 74033 | Fiqh Modern (Hukum Islam) | S3 | Aktif | 97 |
22 | 74130 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah) | S2 | Aktif | 46 |
23 | 74201 | Ilmu Hukum | SI | Aktif | 545 |
24 | 74230 | Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) | SI | Aktif | 473 |
25 | 74231 | Hukum Pidana Islam | SI | Aktif | 506 |
26 | 74233 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | SI | Aktif | 180 |
27 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | SI | Aktif | 961 |
28 | 74235 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | SI | Aktif | 475 |
29 | 76131 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | S2 | Aktif | 40 |
30 | 76231 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | SI | Aktif | 527 |
31 | 76232 | Aqidah dan Filsafat Islam | SI | Aktif | 158 |
32 | 76234 | Studi Agama-Agama | SI | Aktif | 110 |
33 | 76235 | Ilmu Hadis | SI | Aktif | 16 |
34 | 79203 | Bahasa dan Sastra Arab | SI | Aktif | 347 |
35 | 80230 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | SI | Aktif | 309 |
36 | 83201 | Pendidikan Teknik Elektro | SI | Aktif | 347 |
37 | 83207 | Pendidikan Teknologi Informasi | SI | Aktif | 403 |
38 | 84202 | Pendidikan Matematika | SI | Aktif | 396 |
39 | 84203 | Pendidikan Fisika | SI | Aktif | 233 |
40 | 84204 | Pendidikan Kimia | SI | Aktif | 240 |
41 | 84205 | Pendidikan Biologi | SI | Aktif | 455 |
42 | 86008 | Pendidikan Agama Islam | S3 | Aktif | 112 |
43 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S2 | Aktif | 115 |
44 | 86131 | Ilmu Agama Islam | S2 | Aktif | 48 |
45 | 86201 | Bimbingan Konseling | SI | Aktif | 334 |
46 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | SI | Aktif | 851 |
47 | 86231 | Manajemen Pendidikan Islam | SI | Aktif | 516 |
48 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | SI | Aktif | 668 |
49 | 86233 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | SI | Aktif | 488 |
50 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru Keagamaan | D3 | Aktif | 744 |
51 | 88104 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Aktif | 98 |
52 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | SI | Aktif | 793 |
53 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | SI | Aktif | 803 |
Login Sistem

Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.