Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 230714001 | AULIA RACHMAD | L |
2 | 230714002 | NADIA HAPSARI | P |
3 | 230714003 | Salsa syakila | P |
4 | 230714004 | AULIA RAHMAH | P |
5 | 230714005 | asyifa umunzalifah | P |
6 | 230714006 | Yusliana | P |
7 | 230714007 | FARRAS | L |
8 | 230714008 | Rifky Aulia | L |
Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1