Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 150305001 | ZULFAN SEPRIAN | L |
2 | 150305002 | FITRIA ADAWIATI | P |
3 | 150305003 | ANNISA NIFIA PUTRI | P |
4 | 150305004 | BISMI MUHAMMAD | L |
5 | 150305005 | ANGGA ISRA ALFAIJAR | L |
6 | 150305006 | MAWARDI | L |
7 | 150305007 | MR. AMREE WAJI | L |
8 | 150305008 | HERI HENDIKA | L |
9 | 150305009 | YUNI MARSITA | P |
10 | 150305010 | HIDAYAT | L |
11 | 150305011 | MURTADHA | L |
12 | 150305012 | MAHYUDIN | L |
13 | 150305013 | RATNA DEWI | P |
14 | 150305014 | INTAN RAHMI | P |
15 | 150305015 | YOFFITA SARI | P |
16 | 150305016 | DEVITASARI | P |
17 | 150305017 | ABDUL WAHAB | L |
18 | 150305018 | REZA SYAHAYA RISKI | P |
19 | 150305019 | HARIS KUSUMA | L |
20 | 150305020 | NISFA QAMARA | P |
21 | 150305021 | AGUS MAULIDIN | L |
22 | 150305022 | INTAN JULIA | P |
23 | 150305023 | ZARA FIRDA YANA.Z | P |
24 | 150305024 | MAULIDA | P |
25 | 150305025 | KHAIRUNNAS | L |
26 | 150305026 | WAJKIYAH TANJUNG | P |
27 | 150305027 | NADHIRATUN HAYATI | P |
28 | 150305028 | RATNA LIA | P |
29 | 150305029 | EKI FIRDAUS JUNI YANDA | L |
30 | 150305030 | NURLAILA | P |
31 | 150305031 | NURNA NENGSIH | P |
32 | 150305032 | SYAHRIL RAHMADHANA | L |
33 | 150305033 | NURHALIMAH | P |
34 | 150305034 | IBNU HAJAR HAITAMI | L |
35 | 150305035 | RAHMATUL ULYA | P |
36 | 150305036 | FAKHRAHUL REDHA | L |
37 | 150305037 | WALI FANSURI | L |
38 | 150305038 | SAHRINI | P |
39 | 150305039 | ARAPAH | P |
40 | 150305040 | FITRIANI | P |
41 | 150305041 | RIDHONA PUTRI | P |
42 | 150305042 | ADI IKRAMI | L |
43 | 150305043 | M. SARIF ARTONI | L |
44 | 150305044 | INDRA PURI | L |
45 | 150305045 | M. ALIEF AULIA | L |
46 | 150305046 | T. RIZA SYAHPUTRA | L |
47 | 150305047 | RAHMAT FUADI | L |
48 | 150305048 | MAKNAWIYAH | P |
49 | 150305049 | FEBRI RAMATDANI | L |
50 | 150305050 | MAULIDA RAHMI | P |
51 | 150305051 | RISKA NURVIDA | P |
52 | 150305052 | NOVI SANTI SARIKANDI | P |
53 | 150305053 | SITI SARIFA | P |
54 | 150305054 | ZAIFIL | L |
55 | 150305055 | RIZQAN HASANA | L |
56 | 150305056 | HENDRI | L |
57 | 150305057 | YULI ROSITA | P |
58 | 150305058 | MUHAMMAD ARUS HUSAINI | L |
59 | 150305059 | KHAIRANIL FITRI | P |
60 | 150305060 | SAIFUDDIN | L |
61 | 150305061 | TAUFIK HIDAYAT | L |
62 | 150305062 | PUTRIANA | P |
63 | 150305063 | MUKTI ALI | L |
64 | 150305064 | FONI HERMANSYAH | L |
65 | 150305065 | RAHMAD HENDRA | L |
66 | 150305066 | NAZAR MAULANA | L |
67 | 150305067 | DARLIS | L |
68 | 150305068 | HARMANSYAH | L |
69 | 150305069 | NISA LESTARI | P |
70 | 150305070 | M.IKHLAS | L |
71 | 150305071 | ROUZAH TINUR | P |
72 | 150305072 | RANI ASMIRA | P |
73 | 150305073 | CUT PUTRIANI | P |
74 | 150305074 | ADEL RAHMANDHA | L |
75 | 150305075 | PUTRI MAISARAH | P |
76 | 150305076 | OSHA MONICA | P |
77 | 150305077 | HALISNA | P |
78 | 150305078 | RAUDHATUR RAHMAH | P |
79 | 150305079 | SASTRI DALILA | P |
80 | 150305080 | IRMA JUMAIDA | P |
Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1