Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Status Prodi | : | Aktif |
Kode Program Studi | : | 74033 |
Nama Program Studi | : | Fiqh Modern (Hukum Islam) |
Akronim Program Studi | : | FM |
SK Penyelenggaraan | : | - |
Gelar Pendidikan | : | Dr. |
Jenjang Pendidikan | : | S3 |
Mahasiswa Aktif | : | 95 |
Mahasiswa Lulus | : | 111 |
Total Mahasiswa | : | 206 |
No | Tahun Ajaran | L | P | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2002 / Ganjil | 7 | 0 | 7 |
2 | 2003 / Ganjil | 4 | 0 | 4 |
3 | 2004 / Ganjil | 2 | 2 | 4 |
4 | 2005 / Ganjil | 2 | 1 | 3 |
5 | 2006 / Ganjil | 5 | 0 | 5 |
6 | 2007 / Ganjil | 3 | 1 | 4 |
7 | 2008 / Ganjil | 8 | 0 | 8 |
8 | 2009 / Ganjil | 2 | 0 | 2 |
9 | 2010 / Ganjil | 4 | 0 | 4 |
10 | 2011 / Ganjil | 5 | 0 | 5 |
11 | 2012 / Ganjil | 15 | 0 | 15 |
12 | 2013 / Ganjil | 7 | 0 | 7 |
13 | 2014 / Ganjil | 22 | 0 | 22 |
14 | 2015 / Ganjil | 9 | 0 | 9 |
15 | 2016 / Ganjil | 40 | 2 | 42 |
16 | 2017 / Ganjil | 36 | 3 | 39 |
17 | 2018 / Ganjil | 9 | 1 | 10 |
18 | 2019 / Ganjil | 15 | 8 | 23 |
19 | 2020 / Ganjil | 18 | 1 | 19 |
20 | 2021 / Ganjil | 8 | 1 | 9 |
21 | 2022 / Ganjil | 11 | 8 | 19 |
22 | 2023 / Ganjil | 17 | 3 | 20 |
Indeks Layanan
2.91/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1