Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Status Prodi | : | Aktif |
Kode Program Studi | : | 74233 |
Nama Program Studi | : | Perbandingan Mazhab dan Hukum |
Akronim Program Studi | : | PMH |
SK Penyelenggaraan | : | - |
Gelar Pendidikan | : | S.H.I. |
Jenjang Pendidikan | : | S1 |
Mahasiswa Aktif | : | 83 |
Mahasiswa Lulus | : | 601 |
Total Mahasiswa | : | 684 |
No | Tahun Ajaran | L | P | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2002 / Ganjil | 2 | 0 | 2 |
2 | 2003 / Ganjil | 8 | 0 | 8 |
3 | 2004 / Ganjil | 17 | 0 | 17 |
4 | 2005 / Ganjil | 18 | 1 | 19 |
5 | 2006 / Ganjil | 34 | 0 | 34 |
6 | 2007 / Ganjil | 20 | 0 | 20 |
7 | 2008 / Ganjil | 39 | 3 | 42 |
8 | 2009 / Ganjil | 13 | 9 | 22 |
9 | 2010 / Ganjil | 20 | 23 | 43 |
10 | 2011 / Ganjil | 39 | 14 | 53 |
11 | 2012 / Ganjil | 63 | 23 | 86 |
12 | 2013 / Ganjil | 56 | 22 | 78 |
13 | 2014 / Ganjil | 33 | 20 | 53 |
14 | 2015 / Ganjil | 28 | 25 | 53 |
15 | 2016 / Ganjil | 27 | 7 | 34 |
16 | 2017 / Ganjil | 41 | 20 | 61 |
17 | 2018 / Ganjil | 46 | 36 | 82 |
18 | 2019 / Ganjil | 39 | 30 | 69 |
19 | 2020 / Ganjil | 22 | 13 | 35 |
20 | 2021 / Ganjil | 13 | 4 | 17 |
21 | 2022 / Ganjil | 17 | 5 | 22 |
22 | 2023 / Ganjil | 17 | 8 | 25 |
Indeks Layanan
2.91/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1