Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 290515550 | Desi Ormayani Rm | L |
2 | 290515551 | Desi Ratna Wahyu | L |
3 | 290515552 | Eni Mahdaleini | P |
4 | 290515553 | Firman Syahputra | L |
5 | 290515554 | Imildawaty | P |
6 | 290515555 | Indah Yusnita | P |
7 | 290515556 | M. Fatria Hariadi | L |
8 | 290515557 | Masyithah | P |
9 | 290515559 | Nirnasari | P |
10 | 290515561 | Nofi Mauliza | P |
11 | 290515563 | Ratna Maira | L |
12 | 290515564 | Ridanur Ridwan | P |
13 | 290515565 | Saiful D | L |
14 | 290515566 | Sukmawati | P |
15 | 290515567 | Syukri | L |
16 | 290515568 | Teuku Imran | L |
17 | 290515569 | Zakiah | P |
18 | 290515570 | Nonong Hilmiati | P |
19 | 290515614 | Suryana | P |
Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1