Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 1199249 | MASHURI | L |
2 | 1200296 | ISRAR HIRDAYADI | L |
3 | 1200312 | BURHANUDDIN A. GANI | L |
4 | 1200314 | ITONANGAR | L |
5 | 1200331 | M. NAZIR | L |
6 | 12003341 | BACHTIAR ISMAIL | L |
7 | 1200347 | SYAFRUDDIN | L |
8 | 1200349 | ABBAS | L |
9 | 1200350 | FADHILAH | P |
Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1