Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 18060663 | MUMTAZUL FIKRI | L |
2 | 18060665 | MISNAR | L |
3 | 18060666 | RINTI JAMAL | P |
4 | 18060667 | RISMA ZUARNITA | P |
5 | 18060674 | RAHMI FHONNA | P |
6 | 18060677 | FAJRI CHAIRAWATI | P |
7 | 18060678 | FAISAL | L |
8 | 18060685 | AHMAD HUSIEN | L |
9 | 18060686 | AMIRUDDIN | L |
10 | 18060687 | SUHERI | L |
11 | 18060688 | M. ARIF IDRIS | L |
12 | 18060689 | MURTALA | L |
13 | 18060690 | M. ZUBIR | L |
14 | 18060692 | MAHDI | L |
15 | 18060695 | AIYUB AHMAD | L |
16 | 18060696 | MURDANI | L |
17 | 18060697 | MUKHTAR | L |
18 | 18060699 | ATHAILLAH | L |
19 | 18060701 | MUHAMMAD | L |
20 | 18060703 | BUKHARI | L |
21 | 18060710 | MUHAMMAD AMIN | L |
22 | 18060711 | MAULIDA ULFA R | P |
23 | 18060714 | SAIFUL BAHRI | L |
24 | 18060717 | FAISAL | L |
25 | 18060721 | MASRUR | L |
26 | 18060722 | ZULFIKAR | L |
27 | 18060724 | FADHLINA HARISNUR | P |
Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1