Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 191009001 | AUFA NURA | P |
2 | 191009002 | JUNAIDI | L |
3 | 191009003 | KHAIRUL YASIR | L |
4 | 191009004 | MUHAMMAD AGUS ANDIKA | L |
5 | 191009005 | MUHAMMAD HABIBI | L |
6 | 191009006 | YUSRIZAL | L |
7 | 191009007 | NUR HANIFAH | P |
8 | 191009008 | ADLINA | P |
9 | 191009009 | HUSAINI MUZAKIR | L |
10 | 191009010 | MUHAMMAD IHCSAN | L |
11 | 191009011 | KHALID MUDDATSTSIR | L |
12 | 191009012 | ZULFIKAR | L |
13 | 191009013 | FAZLUL RIDHA | L |
14 | 191009014 | KHAIRI PURNAMA | L |
15 | 191009015 | RAHMIADI | L |
Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1