Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 211020362 | Khairunnisak | P |
2 | 211020363 | Andi Setia Miko | L |
3 | 211020365 | Wardatul Fajriah | L |
4 | 211020366 | Suwaibah | P |
5 | 211020368 | Kaswiyana | P |
6 | 211020372 | Fajrial Anwar | L |
7 | 211020373 | Muhibbaturrahmah | P |
8 | 211020374 | Safriana | P |
9 | 211020375 | Eka Zulida | L |
10 | 211020376 | Irma Yunita | P |
11 | 211020377 | Akhra Muriza | P |
12 | 211020378 | Siti Sarah Fadilla | P |
13 | 211020379 | Yuyun Safarida | P |
14 | 211020380 | Masriza | L |
15 | 211020381 | Musyfira | P |
16 | 211020382 | Radhian | P |
17 | 211020384 | Muhammad Saddam | L |
18 | 211020385 | Nuzulurrahmah | P |
19 | 211020386 | Sarianti | P |
20 | 211020387 | Siska Yana | P |
21 | 211020388 | Rizka Purnama | P |
22 | 211020389 | Zulkiram | L |
23 | 211020390 | Raisna Putri | L |
24 | 211020391 | Ade Seunjana | P |
25 | 211020392 | Muhammad Sami | L |
26 | 211020393 | Agus Erina | P |
27 | 211020394 | Syahruddin | L |
28 | 211020395 | Zulfan Efendi | L |
29 | 211020396 | Hilwah Nora | P |
30 | 211020397 | Imam Munandar | L |
31 | 211020398 | Alfian Ramli | L |
32 | 211020399 | Abdul Qadir | L |
33 | 211020400 | Fakhrul Rahmadi | L |
34 | 211020401 | Asmaul Husna | P |
35 | 211020402 | Nisaul Kamila | P |
36 | 211020403 | Cut Nura'la | P |
37 | 211020404 | Fadhli | L |
38 | 211020405 | Armansyah | L |
39 | 211020406 | Muhammad Latif | L |
40 | 211020407 | Sulaiman | L |
41 | 211020408 | Heri Oriza Saputra | L |
42 | 211020410 | Eka Saputra | L |
43 | 211020411 | Nisa Khairuni | P |
44 | 211020412 | Asmaul Husna | P |
45 | 211020413 | Nilawati | P |
46 | 211020415 | Asnidar | P |
47 | 211020416 | Ridhani | L |
48 | 211020417 | Muhammad Fachri | L |
49 | 211020418 | Reza Juanda | L |
50 | 211020420 | Hetin Kartika Hsb | P |
51 | 211020421 | Yuraida | P |
52 | 211020422 | Raudhatul Wardah | P |
53 | 211020423 | Eka Sri Wahyuni | P |
54 | 211020424 | Nur Afriza | P |
55 | 211020426 | Cut Miftahul J | P |
56 | 211020427 | Ikhwani | P |
57 | 211020428 | Roslinawati | P |
58 | 211020429 | T M Nasri Fuadi | L |
59 | 211020431 | Hasanah | P |
60 | 211020432 | Masrur B | L |
61 | 211020433 | Cut Putri Tursina | P |
62 | 211020435 | Susi Susanti | P |
63 | 211020436 | Cut Lismayanti | P |
64 | 211020437 | Raudatul Hasanah | P |
65 | 211020438 | Rahmat Rizki | L |
66 | 211020441 | Aspiani | P |
67 | 211020443 | Jannaton Nikmah | P |
68 | 211020444 | Muammar Arif | L |
69 | 211020516 | Sayed Arief Afdhal | L |
70 | 211020693 | Fakhrul Husni | L |
71 | 211020912 | Sirman Subki | L |
72 | 211020914 | Mr Amri Dolohngo | L |
73 | 211020915 | Mr Aslee Tehman | L |
74 | 211020916 | Mr Suhaimee Sanidolah | L |
75 | 211020918 | Syarifah Ikhwani | P |
76 | 211020919 | Fauzi | L |
77 | 211020920 | Imran | L |
78 | 211020921 | Safriati | P |
79 | 211020922 | Azizah | P |
80 | 211020923 | Ratna Dewi | P |
81 | 211020924 | Fitriani | P |
82 | 211020925 | Hasanah | P |
83 | 211020926 | Maiyanzi | P |
84 | 211020927 | Radhiah | P |
85 | 211020928 | Syarifah Marhamah | P |
86 | 211020930 | Tawani | P |
87 | 211020931 | Faridah | P |
88 | 211020932 | Rusmiati | P |
89 | 211020933 | Rasyidin | L |
90 | 211020934 | Ainal Mardhiah | P |
91 | 211020935 | Mohd Nazir | L |
92 | 211020936 | Nurlailawati | P |
93 | 211020937 | Murdani | L |
94 | 211020938 | Yusra | P |
95 | 211020939 | Idayani | P |
96 | 211020940 | Sapiah | P |
97 | 211020941 | Nurzaimah | P |
98 | 211020942 | Maswadi | L |
99 | 211020943 | Yusraini | P |
100 | 211020944 | Jamawir | L |
101 | 211020945 | Junaidi | L |
102 | 211020946 | Kartini | P |
103 | 211020947 | Nurzahara | P |
104 | 211020948 | Nurhayati | P |
105 | 211020949 | Syahriadi | L |
106 | 211020950 | Nilawati | P |
107 | 211020951 | Marhamah | P |
108 | 211020952 | Nurhasanah | P |
109 | 211020953 | Rasmayanti | P |
110 | 211020954 | Irnilawati | P |
111 | 211020955 | Hilmasari | P |
112 | 211020956 | Zainab | P |
113 | 211020957 | Jamaiah | P |
114 | 211020958 | Ainal Mardhiah | P |
115 | 211020959 | Tengku Muhammad Cut | L |
116 | 211020960 | Marwati | P |
117 | 211020961 | Nuraini | P |
118 | 211020962 | Nurlely | P |
119 | 211020963 | Halimah | P |
120 | 211020964 | Yusmirun | L |
121 | 211020965 | Pani Ernawati | P |
122 | 211020966 | Sakdiah | P |
123 | 211020967 | Rijalul Amri | L |
124 | 211020984 | Nurhayati | P |
125 | 211020985 | Ainal Mardhiah | P |
126 | 21102923 | Ratna Dewi | P |
Indeks Layanan
2.92/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1